Uzavírky - přehled
Geoportál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje - mapa pro veřejnost
Archiv uzavírek
| termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
|---|---|---|---|
| 16.5.2026 10:30 - 16.5.2026 22:00 | III/40631 v úseku od čp.16 k čp.35 | III/40631 v úseku od čp.16 k čp.35 | částečná |
Není stanovena | |||
| 29.4.2026 - 30.4.2026 | III/12212 Rataje | 260 m | úplná |
průjezd vozidlům IZS nebude umožněn Vedení pravidelné autobusové dopravy: v uzavřeném úseku je registrována pravidelná autobusová linka č. 360842 Milevsko – Bernartice – Borovany – Rataje – Bechyně – Týn nad Vltavou, kterou provozuje dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice. Dotčená zastávka Radětice, rozc.1.8 – zrušena bez náhrady.
objízdnou trasa: Rataje, silnice č. III/12211 po silnici č. II/122 do Bechyně přes Radětice po silnici č. III/1354 zpět do Ratají, obousměrně. | |||
| 27.6.2026 - 28.6.2026 | III/00341 v ulici Rudé armády Chotoviny | 1000 m | úplná |
průjezd vozidlům IZS bude umožněn Objízdná trasa je stanovena obousměrně po místních komunikacích v obci Chotoviny mimo uzavřený úsek ulice Rudé armády. Ve směru od Jedlan je objízdná trasa vedena shodně. | |||
| 27.6.2026 09:00 - 27.6.2026 17:00 | sil II/409 a III/40918 Radouňská rallye | úplná uzavírka sil II/409 v úseku od křižovatky (směr Markvarec) za obcí Český Rudolec po křižovatku se silnicí III/40918 úplná uzavírka silnice III/40918 v úseku od křižovatky se silnicí II/409 do obce Horní Radíkov | úplná |
Není stanovena | |||
| 30.4.2026 - 12.6.2026 | III/00354a Krasejovka | okružní křižovatka Krasejovice | úplná |
oprava vozovky silnice | |||
| 27.4.2026 - 7.5.2026 | částečná uzavírka sil III/15511 a úplná uzavírka veřejné přístupové účelové komunikace na pozemku pč.1143/6 v městě Třeboň MČ Přeseka a kú Přeseka | částečná uzavírka sil III/15511 a úplná uzavírka veřejné přístupové účelové komunikace na pozemku pč.1143/6 v městě Třeboň MČ Přeseka a kú Přeseka | částečná |
Nestanovuje se | |||
| 4.5.2026 - 22.5.2026 | III/13711 Bezděčín | 170 m | částečná |
Průjezd vozidlům IZS bude umožněn. | |||
| 25.5.2026 - 29.5.2026 | III/13711 Bezděčín | 77 m | částečná |
Průjezd vozidlům IZS bude umožněn. | |||
| 4.5.2026 - 2.7.2026 | II/137 Tábor, ulice Na Parkánech | 190 m | částečná |
Průjezd vozidlům IZS bude umožněn. | |||
| 5.5.2026 - 10.5.2026 | Uzavírka silnic II/155 a III/15536 - Oprava ŽP Holkov a Skřidla | Úsek ŽP Holkov a Skřidla. | úplná |
| 11.5.2026 - 16.5.2026 | Uzavírka silnice III/00357 - Oprava ŽP Omlenice | Komunikace III/00357 - Oprava železničního přejezdu P5561 před žst. Omlenice | úplná |
| 11.5.2026 - 15.5.2026 | Uzavírka silnic II/155 a III/15710 - Oprava ŽP Holkov a Velešín nádr. | Úsek ŽP Holkov a Velešín nádr. - silnice II/155 a III/15710. | úplná |
| 13.6.2026 - 13.6.2026 | III/14330, III/14331 a III/14323 Litvínovice | průtah obcí Litvínovice, Mokré, Třebín, Šindlovy Dvory | úplná |
cyklo a běžecký závod | |||
| 26.6.2026 13:00 - 28.6.2026 18:00 | II/124 mezi obcí Janov a Františkov | 4500 m | úplná |
závody do vrchu 2026 Mladá Vožice Edda cup ZAV průjezd vozidlům IZS bude umožněn objízdná trasa: Mladá Vožice, Rodná, Bradáčov, Radostovice, Františkov obousměrně bez omezení. Délka objízdné trasy: 11 000 m. | |||
| 28.5.2026 09:00 - 28.5.2026 13:30 | III/1502 v úseku od křiž s MK U Čekalů až k říčce Dračice v městě Suchdol nL v místní části Klikov | III/1502 v úseku od křiž s MK U Čekalů až k říčce Dračice v městě Suchdol nL v místní části Klikov | úplná |
Není stanovena , provoz veden po stávajících komunikacích v okolí | |||
| 16.5.2026 - 17.5.2026 | Uzavírka silnic II/155 a III/15710 - Oprava ŽP Holkov a Velešín nádr. (spolu s uzavírkou sil. I/3 Kaplice nádraží) | Úsek ŽP Holkov a Velešín nádr. - silnice II/155 a III/15710 (zároveň uzavřena silnice I/3 - ŽP Kaplice nádraží) | úplná |
| 18.5.2026 - 22.5.2026 | II/406 oprava povrchu křiž silnic II/406 a III/40631 | II/406 v úseku křiž se silnicí III/40631 | částečná |
objížďka není stanovena, práce budou stanoveny tak, aby stavba byla průjezdná | |||
| 18.5.2026 - 5.6.2026 | Uzavírka silnice III/15710 - Oprava ŽP Velešín nádr. (pokračování bez předchozích uzavírek) | Úsek ŽP Velešín nádr. (pokračování bez předchozích uzavírek) - silnice III/15710 POZOR - Uzavírka bude přerušena dne 28.5.2026! | úplná |
| 28.5.2026 - 28.5.2026 | Uzavírka silnice III/15710 - Oprava ŽP Velešín nádr. (spolu s uzavírkou sil. I/3 Bukovec) | Úsek ŽP Velešín nádr. (spolu s uzavírkou sil. I/3 - úsek ŽP Bukovec) - sil. III/15710. | úplná |
| 25.5.2026 - 5.6.2026 | III/1702 Sousedovice | III/1702 Sousedovice | úplná |
Oprava silnice III/1702 Sousedovice Objízdná trasa: | |||
| 25.5.2026 - 24.6.2026 | II/135 Svinky | Svinky směr Vlastiboř | částečná |
výstavba NN obce Svinky | |||
| 25.5.2026 - 29.5.2026 | III/15512 od čp.52 po čp.165 v Třeboni místní část Břilice | III/15512 od čp.52 po čp.165 v Třeboni místní část Břilice | částečná |
Nestanovuje se | |||
| 1.6.2026 - 20.6.2026 | III/0335 Chotoviny-Červené Záhoří | před pozemkem p. č. 52 v k. ú. Červené Záhoří | částečná |
stavba opěrné zdi | |||
| 3.6.2026 - 3.6.2026 | III/00354 Včelná | u železničního přejezdu | úplná |
oprava přejezdu | |||
| 2.6.2026 - 5.6.2026 | III/00354 u Kamennéhu Újezdu | železniční přejezd Na Dolech | úplná |
oprava přejezdu | |||
| 8.6.2026 - 3.7.2026 | II/407 v Nová Říše | II/407 v Nová Říše | úplná |
Obousměrně sil.II/112-Nová Říše-Zvolenovice-III/4074 Dolní Vilímeč - II/407 - Červený Hrádek - Nová Říše | |||
| 4.6.2026 - 12.6.2026 | Uzavírka silnic III/15536 a III/16319 - Oprava ŽP Skřidla a Rybník | Úsek ŽP Skřidla (sil. III/15536) - od 6.6 do 9.6.2026 Úsek ŽP Rybník (sil. III/16319 / III/16320) - od 4.6 do 12.6.2026 | úplná |
| 6.6.2026 14:00 - 6.6.2026 18:00 | III/12217 Bechyně, ulice Zářečí | silnice č. III/12217 od domu č.p. 484 k domu č.p.491 v ulici Zářečí Bechyně, parcelní číslo 2014 - | úplná |
kulturní akce | |||
| 15.6.2026 07:00 - 28.6.2026 18:00 | III/12843 v K.Řečici | silnice III/12843 ul.Husova, od křižovatky s ulicí Školní po křižovatku s ulicí Nádražní v kú Kardašova Řečice | úplná |
Objízdná trasa pro veškerá vozidla ve směru od Pluhova Žďáru, ulicí Kopeček a po silnici III/13525 na silnici I/23. Ve směru na P.Žďár ul. Pivovarská a Nádražní na sil III/12843 | |||
| 15.6.2026 06:00 - 30.6.2026 18:00 | II/164 v km staničení 10,400-10,655 u obce Lomy u autobusové zastávky Lomy Kunžak v oblasti propustku ev.č.164-9aP km 10,586 u čp 8 ev.č.164-9P km 10,440 u kolejé ev.č.164-9bP km 10,615 -zastávka Bus | II/164 v km staničení 10,400-10,655 u obce Lomy u autobusové zastávky Lomy Kunžak v oblasti propustku ev.č.164-9aP km 10,586 u čp 8 ev.č.164-9P km 10,440 u kolejé ev.č.164-9bP km 10,615 -zastávka Bus | úplná |
Objízdná trasa bude vedena obousměrně po sil II/164 do J.Hradce . Z J.Hradce po sil I/23 do Jarošova nN. Z Jarošova nN po sil I/23 do Strmilova a dále po silnici II/164 do Kunžaku a k obci Lomy | |||
| 27.6.2026 10:00 - 28.6.2026 11:00 | III/4088 od km 1,500 po km 1,560 | III/4088 od km 1,500 po km 1,560 | úplná |
Po dobu úplné uzavírky části silnice III/4088 ve shora uvedeném úseku bude veškerý provoz bez rozlišení veden po místní komunikaci č.1c Objízdná trasa je obosměrná délka uzavírky 0,06 km Délka objížďky 0,13 | |||
| 24.6.2026 07:00 - 25.6.2026 18:00 | III/15015 v úseku čp.78 u mostu | Silnice III/15015 od čp.78 u most 1502-7 až za most ev.č 1502-6 v městě Suchdol nL místní části Františkov a v kú Klikov a dále v kú Rapšach | úplná |
Délka objížďky 10 km , provoz veden po komunikacíc v okolí | |||
| 6.7.2026 06:00 - 7.7.2026 18:00 | III/1489 u Obce Roseč | III/1489 u Obce Roseč , směrem na Ratiboř v km 3,208 silnice III/1489 | úplná |
Objízdná trasa pro veškerá vozidla bude v obou směre, bude vedena od uzavřeného místa na sil III/1489 po sil III/1489 přes Ratiboř do Matné na křižovatku silni III/1489 s III/14810 v Matné, dále po sil III/14810 na křiž silnic III/14810 s III/1487, dále po sil III/1487 do Hatína na křižovatku silnic III/1487 s III/1489 a dále po silnici III/1489 do Roseče a dále k uzavřenému místu na silnici III/1489. | |||
| 19.6.2026 15:00 - 21.6.2026 08:00 | II/603 Veselí nad Lužnicí | úplná | |
Objízdná trasa (mimo tranzitní dopravu) je vedena kyvadlově po místní komunikaci okolo budovy České pošty. Z důvodu omezeného šířkového uspořádání místní komunikace a pomalého průjezdu po objízdné trase je odkloněna tranzitní doprava nad 3,5t (mimo BUS) na dálnici D3 v úseku EXIT 104 – Veselí nad Lužnicí sever – EXIT 107 Veselí nad Lužnicí jih. Zastávky autobusové hromadné dopravy zůstanou stejné s tím, že dopravci musí počítat | |||
| 10.7.2026 17:23 - 11.7.2026 17:23 | II/154 Třeboň -nocturno | silnice II/154 v Třeboni od křižovatky s ulicí Budovcovou až po křižovatku s ulicí Riegrova | úplná |
obousměrně pro veškerý provoz Z křižovatky silnice II/154 a MK ul Svobody, Sportovní, U Světy a následně zpět na sil II/154 Světská hráz | |||
| 4.7.2026 07:00 - 5.7.2026 19:00 | III/1489 kú Stráž nN pouť | III/1489 kú Stráž nN v prostoru náměstí E.Destinové | úplná |
provoz bude veden ze sil III/1489 (ul.Mostní) po MK ulicí Ruskou zpšt na silnici III/1489 na nám E.Destinové. | |||
| 27.6.2026 17:00 - 27.6.2026 23:59 | III/13511 Skalice | 0,2 km | úplná |
| 22.6.2026 - 30.6.2026 | III/0334 Tábor - Záluží | 380 m | částečná |
| 29.6.2026 - 5.7.2026 | III/15512 Třeboň | částečná úzzavírka silnice III/15512 v Třeboní | částečná |
Po místních komunikacích bezprostředně souvisejících s uzavírkou MK | |||
| 29.6.2026 - 1.7.2026 | II/123 ul. Sedlecká, Nadějkov | částečná | |
Průjezd zachován jedním jízdním pruhem. | |||

