Uzavírky - přehled
Archiv uzavírek
termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
---|---|---|---|
22.4.2025 - 30.9.2025 | III/1733 Čečelovice | III/1733 Čečelovice | úplná |
Objízdná trasa bude vyznačena následovně: | |||
17.3.2025 06:00 - 19.9.2025 20:00 | II/122 Hrbov | mezi obcemi Hrbov - Grejnarov | úplná |
Výstavba nové opěrné zdi podél silnice II/122 úseku Netolice - Lhenice, mezi obcemi Hrbov - Grejnarov. | |||
24.3.2025 07:00 - 31.8.2025 18:00 | III/141 36 Volary-ul. Mlynařovická | ulice Mlynařovická ve Volarech | úplná |
Oprava vodovodu a kanalizace v majetku města + nové povrchy - pokračování stavby. | |||
7.4.2025 - 31.7.2025 | III/14322 Branišovská v ČB | v úseku od okružní křižovatky Branišovská – M. Horákové až po světelnou křižovatku Branišovská – J. Opletala | úplná |
rekonstrukce silnice | |||
18.4.2025 12:00 - 18.4.2025 15:00 | II/164,III/1349 a 13413 mezi Strmilov-Č.Olešná a Bořetín-Strmilov | silnice II/164 Strmilov ve směru sil. I/23 - náměstí silnice II/1349 ve směru Č.Olešná - Strmilov silnice III/13413 v úseku a ve směru Bořetín - Strmilov | částečná |
Objízdná trasa se nestanovuje.Silniční provoz bude veden pouze ve směru závodu | |||
19.4.2025 08:00 - 19.4.2025 18:00 | II/134,III/1349,13410,13412,13415 a 13416 Popelín-H.Olešná,Zahrádky-Bořetín a Č.Olešná-Popelín | II/134 ve směru H.Olešná - Popelín v úseku ve směru od křiž. se silnicí III/13412 po křiž. se silnicí III/1349 , sil.13415 a 13416 od H.Olešné-Zahrádky-Bořetín, sil.III/13412 Bořetín ve směru od Popelína, III/1349 v úseku ve směru Č.Olešná-Popelín | částečná |
Objízdná trasa se nestanovuje.Silniční provoz bude veden pouze ve směru závodu | |||
7.4.2025 08:00 - 30.6.2025 20:00 | II/143 Prachatice ul. Krumlovská | Prachatice, Krumlovská ulice II/143 směr Leptač | částečná |
Prachatice, Krumlovská ulice II/143 směr Leptač - rekonstrukce zastávek BUS + dostavba chodníku. | |||
20.4.2025 09:00 - 20.4.2025 16:00 | II/409,III/1516,III/40632 cyklistický závod | sil.II/409 v obci Č.Rudolec v úseku od křižovatky s III/1516 po křiž s III/40626 III/1516 Č.Rudolec-Matějovec a sil III/40632 ,úsek Matějovec-Stálkov | částečná |
Po dobu částečné uzavírky dotčených úseků silnic umožněn průjezd vozidel pouze ve směru trasy závodu | |||
13.4.2025 - 11.10.2025 | III/1359 ul. Ústrašická, Planá nad Lužnicí | 30 m | částečná |
Trasa linek MHD č. 13 50 bude vedena po silnici I/3 v ulici ČSLA, dále po místní komunikaci č. 7c v ulici ČSLA (před Hotelem Lužnice), kde bude zřízena náhradní výstupní zastávka místo dočasně zrušené výstupní zastávky v ulici Nádražní v Plané nad Lužnicí. | |||
3.5.2025 - 3.5.2025 | III/14330 Mokré | průtah obcí | úplná |
hasičské slavnosti | |||
22.4.2025 - 31.8.2025 | Rekonstrukce mostu ev.č. 15710-1 Markvartice | Úsek silnice III/15710 před Markvarticemi od Mirkovic - Rekonstrukce mostu ev.č. 15710-1. | úplná |
22.4.2025 - 23.4.2025 | III/1213 železniční přejezd P1363 | III/1213 železniční přejezd P1363 | úplná |
Objížďka se stanovuje po následující trase: | |||
14.4.2025 - 25.4.2025 | III/1209 | úplná | |
Obousměrná objízdná trasa vede z obce Nová Střezimíř směrem k obci Střezimíř, ke křižovatce na silnici III/12139 a III/1209, odkud dále pokračuje po silnici III/1209 do městyse Borotín, kde po odbočení vlevo pokračuje na uzavřenou veřejně přstupnou účelovou komunikaci na pozemku parc. č. 701 v k. ú. Střezimíř. | |||
21.6.2025 09:00 - 21.6.2025 17:00 | II/409 a III/40918 Radouňská rallye | II/409 v úseku od křižovatky s MK (směr Markvarec) za obcí Č.Rudolec po křižovatku se silnicí III/40918 III/40918 v úseku od křižovatky se silnicí II/409 do obce Horní Radíkov | úplná |
Není stanovena | |||
15.4.2025 08:00 - 31.8.2025 16:00 | III/144 15 Čkyně u Základní školy | Průtah obcí Čkyně ve směru příjezdu od Vlachova Březí. Výstavba chodníku podél silnice III/144 15. | částečná |
Průtah obcí Čkyně ve směru příjezdu od Vlachova Březí. | |||
1.5.2025 12:00 - 1.5.2025 23:00 | III/1505 náměstí T.G.Masaryka Suchdol nL | 0,200 km -vedena ulicí Nábřežní v souběhu se silnicí III/1505 | úplná |
V mětě Suchdol nL po místních komunikaci v ulici nábřežní v Suchdole nL.Provoz bude obousměrně -řízen kyvadlově | |||
10.5.2025 06:00 - 10.5.2025 17:00 | III/40625 Dačice | sil III/40625 od křižovatky se sil II/151 po křižovatku se sil II/406 | úplná |
Po dobu uavírky bude veškerý veřejný provoz veden v obou směrech po silnici II/151 a II/406 | |||
19.5.2025 - 26.5.2025 | III/1409 Cehnice | III/1409 Cehnice | úplná |
Pouť v Cehnicích Objížďka po MK. | |||
5.5.2025 - 15.7.2025 | III/15526 Branišovice | průtah obcí Branišovice | úplná |
stavba kanalizace v obci | |||
5.5.2025 - 18.5.2025 | II/103 kú Č.Velenice -oprava kan.řádu | silnice II/103 bude realizována pro pokládku kanalizace v délce 0,200 km | úplná |
Po silnici II/103 z města Č.Velenice na křižovatku se sil. III/15618 a po této silnici směrem ke státní hranici a naopak | |||
10.5.2025 11:00 - 10.5.2025 23:59 | II/141 Volary u hasičské zbrojnice | Průtah městem Volary_před budovou dobrovolných hasičů | úplná |
Průtah městem Volary_před budovou dobrovolných hasičů | |||
16.5.2025 - 22.5.2025 | sil. III/15710 - Oprava ŽP P5566 Velešín nádraží | Železniční přejezd P5566 | úplná |
28.4.2025 - 8.8.2025 | III/13710 ulice k Nádraží, Malšice | 20 m | částečná |
Uzavírka je z důvodu výstavby chodníků v obci Malšice. | |||
9.5.2025 - 13.5.2025 | III/10575 Jubilejní ulice v ČB | železniční přejezd | úplná |
oprava přejezdu | |||
1.5.2025 - 10.6.2025 | III/14613 u I/34 | u napojení na I/34 | úplná |
stavba I/34 | |||
10.5.2025 - 10.9.2025 | III/1219 Písek | úplná | |
12.5.2025 08:00 - 19.5.2025 18:00 | III/141 41 Soumarský most | Soumarský most - železniční přejezd ev. č. 1037 | úplná |
Soumarský most - železniční přejezd ev. č. 1037 - úplná rekonstrukce. | |||
9.5.2025 08:00 - 23.5.2025 18:00 | III/145 21 Bohumilice v Čechách | Bohumilice v Čechách průtah obcí - železniční přejezd č. 987 | úplná |
Bohumilice v Čechách průtah obcí - železniční přejezd č. 987 - kompletní rekonstrukce. | |||
1.6.2025 06:00 - 30.6.2025 18:00 | III/14811 Políkno u J.Hradce | silnice III/14811 | úplná |
objízdná trasa pro vozidla bude vedena v obou směrech po silnicích III/14811,III/1487,III/1489,III/14813-J.Hradec-Stajka,Plavsko,Vydří
| |||
20.5.2025 - 21.5.2025 | III/15529 Roudné | Začátek obce Roudné po křiž s III/15531 | úplná |
oprava vozovky silnice | |||
15.5.2025 08:00 - 12.7.2025 18:00 | II/145, Vimperk průtah-Špidrova ulice | průtah Vimperk, v místě bývalého ČSAD u stavby RP Vimperk | částečná |
Stavba Retail parku Vimperk - průtah Vimperk, v místě bývalého ČSAD u stavby RP Vimperk | |||
12.5.2025 - 30.9.2025 | II/124 ulice Jana Jeníka z Bratřic, Mladá Vožice | 450 m | úplná |
Objízdná trasa od centra v Mladé Vožici směr Pacov povede po silnici II/137, dále po veřejně přístupné účelové komunikaci okolo areálu Dubina, napojením na silnici II/124 směr Pacov, obousměrně. Směr Vlašim - po silnici II/124, dále po veřejně přístupné účelové komunikaci okolo areálu Dubina, napojením na silnici II/137 Mladá Vožice. Délka objízdně trasy: 4 800 m. | |||
29.5.2025 09:30 - 29.5.2025 13:30 | III/1502 Cyklistický závod | sil III/1502 v úseku od Čechalů (u Tušťských pískoven) až k říčce Dračici v městě Suchdol nL místní část Klikov | úplná |
není stanovena | |||
23.5.2025 18:00 - 25.5.2025 14:00 | II/122 Netolice náměstí | průtah městem - náměstí | úplná |
Městské slavnosti Netolice. | |||
22.5.2025 - 23.5.2025 | III/1757 | úplná | |
20.5.2025 - 21.5.2025 | III/1758 | úplná | |
26.5.2025 - 27.5.2025 | III/1757 | částečná | |
26.5.2025 - 8.6.2025 | III/0236 Dolní Kněžeklady | od Č.p. 13 až na konec domu č. p. 2 ve směru od horních Kněžeklad na Dobšice | úplná |
oprava silnice | |||
2.6.2025 - 14.10.2025 | III/1709 Tažovice | III/1709 Tažovice - most ev. č. 1709-3 | úplná |
Objízdná trasa: | |||
2.6.2025 08:00 - 14.9.2025 18:00 | II/141 a II/143 Prachatice_ulice Nová a Krumlovská | silnice II/141 v ulici Nová dále od křižovatky s II/143 ulice Krumlovská do křižovatky s MK U Stadionu v Prachaticích. | úplná |
OPRAVA STL plynovodu_silnice II/141 v ulici Nová dále od křižovatky s II/143 ulice Krumlovská do křižovatky s MK U Stadionu v Prachaticích. | |||
24.5.2025 12:30 - 24.5.2025 15:30 | III/13711 řetězový most Stádlec | 150 m | úplná |
8.6.2025 06:00 - 8.6.2025 17:00 | II/144, III/144 10, III/144 15 Vlachovo Březí průtah | průtah městem | úplná |
Tradiční pouť ve Vlachovo Březí | |||
3.6.2025 - 25.6.2025 | 10558 Olešná | částečná | |
9.6.2025 - 25.7.2025 | 02024 Topělec | částečná | |
5.9.2025 - 7.9.2025 | III/10546 Sepekov | úplná | |
12.9.2025 - 14.9.2025 | III/10546 | úplná | |
29.8.2025 - 30.8.2025 | III/1404 Protivín | úplná | |
9.6.2025 - 11.6.2025 | III/14122 Hájek | III/14122 Hájek | úplná |
Velkoplošná oprava silnice Objížďka po MK | |||
28.6.2025 07:00 - 29.6.2025 19:00 | III/1489 Stráž nad Nežárkou | silnice III/1489 ve Stráži nN v prostoru náměstí E,Destinnové | úplná |
silniční provoz bude v obou směrech veden ze silnice III/1489 (ul.Mostní) po místní komunikaci ulicí Ruskou zpět na silnici III/1489 na nám.E.Destinové. Pro autobusy veřejné linkové dopravy bude silnice III/1489 průjezdná bez omezení | |||
25.7.2025 18:00 - 27.7.2025 22:00 | II/122 průtah Lhenice | Lhenice náměstí | úplná |
Tradiční pouť |