Uzavírky - přehled
Archiv uzavírek
termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
---|---|---|---|
30.8.2025 07:00 - 30.8.2025 23:59 | II/122 průtah Lhenice | Lhenice náměstí | úplná |
Řemeslný Jarmark | |||
11.6.2025 - 14.6.2025 | III/00354 Včelná | průtah obcí | úplná |
rekonstrukce povrchu silnice | |||
23.6.2025 - 29.6.2025 | III/0303 Závišín | III/0303 Závišín | úplná |
Velkoplošná výsprava silnice III/0303 Závišín. Objízdná trasa bude stanovena po sil. II/174 a místní komunikace do Závišína, pro veškerou | |||
6.6.2025 08:00 - 6.6.2025 17:00 | II/148 Lomnice nL | jeden jízdní pruh | částečná |
není stanovena | |||
27.7.2025 08:30 - 27.7.2025 19:00 | II/123, III/00346, III/0335 Tábor | úplná | |
Objízdná trasa je stanovena: Křižovatka silnice II/123 v ulicích Soví a Stránského, silnice III/00346 a MK/11b v ulici Blanická, která je součástí cyklistické trasy, bude z důvodu přejezdu závodníků zcela uzavřena. V rámci konání Triatlonového festivalu bude stanoveno několik variant objízdných tras. Bude stanovena objízdná trasa, která bude účastníky silničního provozu navádět na obchvat Tábora s napojením na dálniční přivaděč směr D3 přes ulice Zavadilská, Chýnovská. Další variantou bude objízdná trasa přes ulice Zavadilská, Budějovická, Čsl. armády, napojením na Harfový most přes Jordán do místní části Čekanice. Další variantou bude objízdná trasa přes ulice Zavadilská, Budějovická, Čsl. armády směr Všechov, Písek. Dále bude stanovena varianta přes silnici I/19, dále ulicemi Čsl. armády, Budějovická, Chýnovská, Zavadilská, Vožická, směr Mladá Vožice, Kutná Hora. A dále přes ulice Čsl. armády, Budějovická, Chýnovská, Zavadilská, aměr Blanické předměstí. | |||
28.6.2025 - 29.6.2025 | II/174 Bělčice | II/174 Bělčice, ul. Nádražní | úplná |
Pouť v Bělčicích Objížďka po III/1736 a veřejně přístupné účelové komunikaci (podél železniční trati) | |||
9.6.2025 - 9.7.2025 | 12130 Božetice | částečná | |
23.6.2025 - 27.6.2025 | 10556 Bojenice | úplná | |
2 dny | |||
20.6.2025 13:00 - 22.6.2025 18:00 | II/124 Františkov - Janov, Mladá Vožice | 4500 m | úplná |
Objízdná trasa je stanovena z Mladé Vožice na Rodnou, Bradáčov, Radostovice a Františkov. Délka objízdné trasy: 11300 m | |||
20.6.2025 08:00 - 20.6.2025 17:00 | II/148 Lomnice nL | není stanovena | částečná |
Není stanovena | |||
28.6.2025 10:00 - 29.6.2025 11:00 | III/4088 | III/4088 od 1,500 po km 1,560 kú Chlumec | úplná |
po dobu úplné uzavírky části silnice III/4088 bude veškerý provoz veden po MK č.1c Objíízdná trasa je obousměrná | |||
6.9.2025 10:00 - 7.9.2025 11:00 | III/4088 Chlumec | sil III/4088 od 1,500 po km 1,560 kú Chlumec | úplná |
Veškerý provoz bude veden po MK č.1. Objízdná trasa je obousměrná | |||
30.6.2025 - 11.7.2025 | III/1461 Hosín | v obci Hosín | úplná |
stavba chodníku | |||
1.7.2025 - 31.8.2025 | III/15523 Střížov | průtah obcí Střížov | úplná |
stavba kanalizace | |||
27.6.2025 07:00 - 29.6.2025 18:00 | II/164 v úseku Lomy-Kunžak | sil II/164 od křižovatky s komunikací směr vlakové nádraží Kunžak-Lomy na začátek obce Kunžak po křižovatku s místní komunikací | úplná |
Objízdná trasa bude obousměrně vedena po sil II/164,I/23,I/34 zpět na sil II/164 z Lomů pčes obce Ľunek Otín,J.Hradec, Jarošov nN,N.Olešná,Strmilov do obce Kunžak | |||
28.6.2025 06:00 - 29.6.2025 18:00 | II/164 v úseku Lomy-Kunžak | sil II/164 od křižovatky s komunikací směr vlakové nádraží Kunžak-Lomy na začátek obce Kunžak po křižovatku s místní komunikací | úplná |
Pro autobusy bude objízdná trasa obousměrně vedena po silnicích III/1347, 1343,1343a, 02318 a 02315 před obce Hospříz, Blažejov, Vlčice Střížovice do obce Kunžak | |||
6.7.2025 - 6.7.2025 | III/14331, III/14331 a III/14323 u Šindlových Dvorů | průtah Šindlovými Dvory a kolem obce | úplná |
sportovní akce | |||
1.7.2025 06:00 - 31.7.2025 18:00 | III/14811,III/14814 Políkno | 5.etapa -sil.III/14811od křižovatky se sil III/14814 po čp.9 a MK | úplná |
objízdná trasa pro vozidla bude vedena v obou směrech po sil III/14811,III/1487 - Buk- Hatín sil. III/1489-Plavsko -sil III/14813 - Vydři -sil. III/14811 | |||
1.8.2025 06:00 - 31.8.2025 18:00 | III/811,III/14814 | 6.etapa -sil. III/14814 od křižovatky se sil III/14811 po konec obce | úplná |
objízdná trasa pro vozidla bude vedena v obou směrech po sil III/14811,III/1487 - Buk- Hatín sil. III/1489-Plavsko -sil III/14813 - Vydři -sil. III/14811 | |||
1.7.2025 - 8.8.2025 | III/10567 Horní Kněžeklady | průtah obcí Horní Kněžeklady | úplná |
oprava silnice | |||
1.7.2025 - 8.8.2025 | III/1472 Týn nad Vltavou - Břehy | Týn nad Vltavou - Břehy - křižovatka na Třitim | úplná |
oprava silnice | |||
23.6.2025 - 29.6.2025 | III/13522, III/13526 Dírná | úplná | |
Objízdná trasa je stanovena křižovatka III/13525 a III/13522 - Lžín, Lžín - Přehořov, Přehořov - Kvasejovice, Kavsejovice - Mezná, Mezná - křižovatka III/13521 a III/12841, křižovatka III-13521 a III/12841 - Dírná. Objízdná trasa je obousměrná. Délka objížďky: 17,7 km | |||
26.7.2025 06:00 - 26.7.2025 23:59 | III/12217 ul. Libušina, nám. T.G.Masaryka a Táborská, Bechyně | úplná | |
Uzavírka bude organizována tak, aby byl vždy v dotčené oblasti zabezpečen přístup dopřilehlých nemovitostí a v případě nutnosti příjezd vozidel IZS. | |||
30.6.2025 - 11.7.2025 | III/12418 mezi obcí Pojbuky křižovatkou silnic III/12418 a II/124 | 2 200 m | částečná |
28.6.2025 - 29.6.2025 | III/12418 mez obcí Pojbuky a křižovatkou silnic III/12418 a II/124 | 2 200 m | úplná |
Objízdná trasa je stanovena ve směru od Blatnice v křižovatce silnic III/12418 a II/124 doleva, dáe po silnici II/124 do Františkova, zde vlevo na silnici III/12415, před Radostovice do obce Bradáčov, zabočit vlevo na silnici III/12422 směr Pojbuky.Stejná trasa je i v opačném směru.
Délka objízdné trasy: 7 400 m. | |||
11.7.2025 19:00 - 13.7.2025 12:00 | III/1489 Plavsko od čp.62 po čp.55 | silnice III/1489 bude uzavřena od čp.62 po čp.55 kú Plavsko | úplná |
objízdná trasa bude stanovena po místních komunikacích v kú Plavsko | |||
14.7.2025 - 25.7.2025 | III/1222 Libenice - Borotín | 30 m | částečná |
Z důvodu rekonstrukce propustku. | |||
12.7.2025 - 13.7.2025 | III/1222 Libenice - Borotín | 30 m | úplná |
Objízdná trasa bude vedena ve směru od Libenic (část obce Borotín), po silnici II/122 přes Ostrý (část města Jistebnice). Dále za Ostrým (část města Jistebnice) sjet ze silnice II/122 vlevo směr Stružinec (část města Jistebnice), Křivošín (část města Jistebnice). Za Křivošínem vlevo najet na silnici III/1222 a pokračovat ve směru na Libenice (část obce Borotín). Objízdná trasa je obousměrná. Délka objídzné trasy: 6 100 m. | |||
11.7.2025 17:00 - 11.7.2025 23:00 | II/154 Třeboň | silnice II/54 ve městě Třeboň od křižovatky s ulicí Budovcova až po křižovatku s ulicí Riegrova | úplná |
Objízdná trasa bude obousměrně z křižovatky silnice II/154 a MK ul.Svobody -ul. Sportovní - ul. U Světla a následně zpět na sil II/154 ul Světská hráz | |||
12.7.2025 17:00 - 12.7.2025 23:00 | II/154 Třeboň | silnice II/54 ve městě Třeboň od křižovatky s ulicí Budovcova až po křižovatku s ulicí Riegrova | úplná |
Objízdná trasa bude obousměrně z křižovatky sil II/154 a MK ul Svobody -ul.Sportovní - ul. U Světa a následně zpět na sil II/154 ul Světská hráz | |||
7.7.2025 - 30.8.2025 | III/14719 Zlukov | 300 m | úplná |
Objízdná trasa je stanovena dopravním značením v obci Zlukov po místních komunikacích. | |||
23.7.2025 - 27.7.2025 | III/15110, Dačice V Kaštanech | silnice III/15110, průtah Dačice, ul. V Kaštanech v úseku od začátku ul. V Kaštanech po vjezd do areálu nemocnice Dačice | úplná |
objížďka bude vedena po komunikaci v areálu nemocnice, spojující bránu v ul. V Kaštanech a bránu v ul. Antonínská, dále po MK ul. Antonínská na Palackého nám. | |||
14.7.2025 - 22.8.2025 23:59 | III/1556 Ševětín | Ševětín směr Mazelov | úplná |
Rekonstrukce kanalizace Ševětín. | |||
29.7.2025 - 7.8.2025 23:59 | III/15517 Borovany - Hluboká u Borovan | Borovany - Hluboká u Borovan | úplná |
Oprava přejezdů P1107 a P1106. | |||
14.7.2025 - 31.8.2025 23:59 | II/157 Borovany | Borovany; Rekonstrukce mostu ev.č. 157 -015 | úplná |
24.7.2025 - 31.7.2025 23:59 | III/15428 Jílovice u T.Svinů | Jílovice; Oprava žel. přejezdu P1103 | úplná |
8.7.2025 - 8.8.2025 23:59 | III/1472 Kostelec | Kostelec; Úprava vodovodu | úplná |
8.7.2025 07:00 - 9.9.2025 16:00 | II/165 Křišťanov_voj. zotavovna až Ktiš_fotbalové hřiště | od odbočky k vojenské zotavovně Křišťanov k fotbaklovému hřišti ve Ktiši. | úplná |
Oprava povrchu a podloží silnice II/165. | |||
17.7.2025 - 31.8.2025 23:59 | III/14321 Čejkovice | křižovatka I/20 x III/14321 | úplná |
18.8.2025 - 30.9.2025 | II/123 ul. Soví, Stránského, Tábor | 30 m | částečná |
Z důvodu opravy vodovodu. | |||
18.8.2025 - 30.9.2025 | III/00346 ul. Blanická, Stránského, Tábor | 30 m | úplná |
Objízdná trasa I. etapa: Ze směru od ulice Stránského vede po MK/10b v ulici Vožická, vpravo na MK/169c v ulici Jesenského, která ústí na MK/11b v ulici Blanická. Ze směru od ulice Soví po MK/14b v ulici Průběžná, MK/13b Budovcova, dále vlevo na MK/177c v ulici Harantova, vpravo na 180c v ulici Mládeže, která se napojuje na MK/11b v ulici Blanická. Objízdná trasa je obousměrná. Délka objízdné trasy: 1,3 km. Objízdná trasa II. etapa: bude probíhat v termínu od 6.9.2025 do 30.9.2025. Ze směru od ulice Zavadilská po silnici II/123 v ulici Stránského, Soví, Průběžná, dále vpravo po MK/235c v ulici Družstevní, která se napojuje na silnici III/00346 v ulici U Kovárny. Zde vpravo a rovně až do ulice Blanická. Objízdná trasa je obousměrná. Délka objízdné trasy: 1,7 km. | |||
16.8.2025 05:00 - 17.8.2025 06:00 | III/0346 Nová Včelnice-pouť | silnice III/0346 v NOvé Včelnici (ulice B.Smetany (od zámku) až ul.Husova křižovatka s ul.Riegrova) | úplná |
objízdná trasa bude vedena od zámku po MK ul.Štítného,ul.Riegrova a napojí se na silnici III/0346 v Husově ulici. Od zahrádek sjezd ze silnice III/0346 směr hřbitov až k bytovkám po účelové komunikaci ke hřbitovu, následně po MK ul.Školní | |||
19.7.2025 06:00 - 20.7.2025 18:00 | III/40620 pouť | úplná | |
silnice III/40620 v dotčeném úseku bude veškerý provoz veden ve směru Telč po MK objízdná trasa je obousměrná | |||
14.7.2025 07:00 - 29.7.2025 18:00 | III/12835 staničení 0,000-3,384 Jarošov nN-Lovětín | sil III/12835 staničení 0,000-3,384 Jarošov nN- od křižovatky se sil I/23 Lovětín | úplná |
objízdná trasa bude vedena obousměrně po sil I/23,I/24,III/12826 MK Jarošov nN, Nekrasín - směr N.Včelnice, Lovětín Autobusům bude umožněn průjezd | |||
21.7.2025 - 10.9.2025 | III/1399 Záboří - Blatná, III/1732 | III/1399 Záboří - Blatná, III/1732 - Jindřichovice | úplná |
v úsecích: | |||
21.7.2025 07:00 - 4.8.2025 18:00 | III/1488 v kú K.Řečice a Mnich u K.Řečice | silnice III/1488 ve směru od silnice I/23 Mnich u K.řečice | úplná |
Objízdná trasa bude obousměrně vedena po silnici I/23 do místní části J.Hradec,Děbolín, z něj po silnici III/14810 a III/1489 do obce Ratiboř a z Ratiboře po MK v kú Ratiboř a Mnich u K.Řečice | |||
10.9.2025 08:00 - 15.9.2025 08:00 | II/137, II/603 nám. F. Křižíka, ul. Čsl. armády, Tábor | úplná | |
Uzavírky budou pouze na nezbytně nutnou dobu průchodu průvodu - Táborská setkání 2025. | |||
19.7.2025 12:00 - 20.7.2025 02:00 | III/13520 nám. Republiky, Soběslav | úplná | |
Objízdná trasa je stanovena po přilehlé místní komunikaci III. třídy 166c náměstí Republiky nacházejícíc se na pozemku parc. č. 3906/1, k. ú. Soběslav. Z důvodu konání Festivalu dechových hudeb Soběslav 2025. | |||
24.7.2025 - 27.7.2025 | III/14324 a III/14333 Holašovice | obec Holašovice | úplná |
Selské slavnosti | |||
27.8.2025 - 30.8.2025 | III/14324 a III/14333 Holašovice | obec Holašovice | úplná |
uzavírka vždy jen od 12:00 - 24:00 - divadelní představení |