Uzavírky - přehled
Archiv uzavírek
| termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
|---|---|---|---|
| 3.6.2025 - 9.11.2025 | 12210 Srlín | úplná | |
| 3.6.2025 - 25.6.2025 | 10558 Olešná | částečná | |
| 9.6.2025 - 25.7.2025 | 02024 Topělec | částečná | |
| 5.9.2025 - 7.9.2025 | III/10546 Sepekov | úplná | |
| 12.9.2025 - 14.9.2025 | III/10546 | úplná | |
| 29.8.2025 - 30.8.2025 | III/1404 Protivín | úplná | |
| 9.6.2025 - 11.6.2025 | III/14122 Hájek | III/14122 Hájek | úplná |
Velkoplošná oprava silnice Objížďka po MK | |||
| 28.6.2025 07:00 - 29.6.2025 19:00 | III/1489 Stráž nad Nežárkou | silnice III/1489 ve Stráži nN v prostoru náměstí E,Destinnové | úplná |
silniční provoz bude v obou směrech veden ze silnice III/1489 (ul.Mostní) po místní komunikaci ulicí Ruskou zpět na silnici III/1489 na nám.E.Destinové. Pro autobusy veřejné linkové dopravy bude silnice III/1489 průjezdná bez omezení | |||
| 25.7.2025 18:00 - 27.7.2025 22:00 | II/122 průtah Lhenice | Lhenice náměstí | úplná |
Tradiční pouť | |||
| 30.8.2025 07:00 - 30.8.2025 23:59 | II/122 průtah Lhenice | Lhenice náměstí | úplná |
Řemeslný Jarmark | |||
| 11.6.2025 - 14.6.2025 | III/00354 Včelná | průtah obcí | úplná |
rekonstrukce povrchu silnice | |||
| 23.6.2025 - 29.6.2025 | III/0303 Závišín | III/0303 Závišín | úplná |
Velkoplošná výsprava silnice III/0303 Závišín. Objízdná trasa bude stanovena po sil. II/174 a místní komunikace do Závišína, pro veškerou | |||
| 6.6.2025 08:00 - 6.6.2025 17:00 | II/148 Lomnice nL | jeden jízdní pruh | částečná |
není stanovena | |||
| 19.6.2025 - 19.11.2025 | III/40627 od 4,029 km v obci Cizkrajov | sil III/40627 v úseku rekonstruovaného mostu č.40627-3 v obci Cizkrajov | úplná |
Trasa 1 os doprava a vozidla s celkovou výškou do 2,6 m a šířkou do 4,0m objízdná bude z Cizkrajova vedena po sil III/40630 do obce D.Bolíkov, dále vlevo po sil.II/406 do Slavonic, dále vlevo po silnici II/152, dále vlevo po sil III/40627 přes obec Mutná zpět do Cizkrajova. Objízdná trasa je oboustranná, celková délka trasy je cca 13,5km Trasa 2 vozidla s celkovou výškou nad 2,6 m šířkou nad 4,0 m a max hmotnosti do 23t objízdná bude z Cizkrajova vedena po sil. III/40627 do obce Peč, dále vlevo po sil. II/406 do Slavonic, dále vlevo po silnici II/152 dále vlevo po silnici III/40627 přes obec Mutná zpět do Cizkrajova. Objízdná trasa je oboustranná, celková délka trasy je cca 20,3km
| |||
| 16.6.2025 - 12.11.2025 | III/15529 Roudné | průtah obcí Roudné | úplná |
modernizace silnice | |||
| 27.7.2025 08:30 - 27.7.2025 19:00 | II/123, III/00346, III/0335 Tábor | úplná | |
Objízdná trasa je stanovena: Křižovatka silnice II/123 v ulicích Soví a Stránského, silnice III/00346 a MK/11b v ulici Blanická, která je součástí cyklistické trasy, bude z důvodu přejezdu závodníků zcela uzavřena. V rámci konání Triatlonového festivalu bude stanoveno několik variant objízdných tras. Bude stanovena objízdná trasa, která bude účastníky silničního provozu navádět na obchvat Tábora s napojením na dálniční přivaděč směr D3 přes ulice Zavadilská, Chýnovská. Další variantou bude objízdná trasa přes ulice Zavadilská, Budějovická, Čsl. armády, napojením na Harfový most přes Jordán do místní části Čekanice. Další variantou bude objízdná trasa přes ulice Zavadilská, Budějovická, Čsl. armády směr Všechov, Písek. Dále bude stanovena varianta přes silnici I/19, dále ulicemi Čsl. armády, Budějovická, Chýnovská, Zavadilská, Vožická, směr Mladá Vožice, Kutná Hora. A dále přes ulice Čsl. armády, Budějovická, Chýnovská, Zavadilská, aměr Blanické předměstí. | |||
| 16.6.2025 - 16.11.2025 | II/135 Budislav | úplná | |
Objížďka bude vedena přes provizorní most v těsné blízkosti rekonstruovaného mostu ev. č. 135-017. | |||
| 28.6.2025 - 29.6.2025 | II/174 Bělčice | II/174 Bělčice, ul. Nádražní | úplná |
Pouť v Bělčicích Objížďka po III/1736 a veřejně přístupné účelové komunikaci (podél železniční trati) | |||
| 9.6.2025 - 7.11.2025 | 10546-2 Sepekov | úplná | |
| 9.6.2025 - 9.7.2025 | 12130 Božetice | částečná | |
| 23.6.2025 - 27.6.2025 | 10556 Bojenice | úplná | |
2 dny | |||
| 20.6.2025 13:00 - 22.6.2025 18:00 | II/124 Františkov - Janov, Mladá Vožice | 4500 m | úplná |
Objízdná trasa je stanovena z Mladé Vožice na Rodnou, Bradáčov, Radostovice a Františkov. Délka objízdné trasy: 11300 m | |||
| 20.6.2025 08:00 - 20.6.2025 17:00 | II/148 Lomnice nL | není stanovena | částečná |
Není stanovena | |||
| 28.6.2025 10:00 - 29.6.2025 11:00 | III/4088 | III/4088 od 1,500 po km 1,560 kú Chlumec | úplná |
po dobu úplné uzavírky části silnice III/4088 bude veškerý provoz veden po MK č.1c Objíízdná trasa je obousměrná | |||
| 6.9.2025 10:00 - 7.9.2025 11:00 | III/4088 Chlumec | sil III/4088 od 1,500 po km 1,560 kú Chlumec | úplná |
Veškerý provoz bude veden po MK č.1. Objízdná trasa je obousměrná | |||
| 30.6.2025 - 11.7.2025 | III/1461 Hosín | v obci Hosín | úplná |
stavba chodníku | |||
| 1.7.2025 - 31.8.2025 | III/15523 Střížov | průtah obcí Střížov | úplná |
stavba kanalizace | |||
| 27.6.2025 07:00 - 29.6.2025 18:00 | II/164 v úseku Lomy-Kunžak | sil II/164 od křižovatky s komunikací směr vlakové nádraží Kunžak-Lomy na začátek obce Kunžak po křižovatku s místní komunikací | úplná |
Objízdná trasa bude obousměrně vedena po sil II/164,I/23,I/34 zpět na sil II/164 z Lomů pčes obce Ľunek Otín,J.Hradec, Jarošov nN,N.Olešná,Strmilov do obce Kunžak | |||
| 28.6.2025 06:00 - 29.6.2025 18:00 | II/164 v úseku Lomy-Kunžak | sil II/164 od křižovatky s komunikací směr vlakové nádraží Kunžak-Lomy na začátek obce Kunžak po křižovatku s místní komunikací | úplná |
Pro autobusy bude objízdná trasa obousměrně vedena po silnicích III/1347, 1343,1343a, 02318 a 02315 před obce Hospříz, Blažejov, Vlčice Střížovice do obce Kunžak | |||
| 30.6.2025 - 5.12.2025 | III/14325 Boršov nad Vltavou | u mostu ev. č. 14325-5A přes MUK I/3 | úplná |
rekonstrukce mostu | |||
| 6.7.2025 - 6.7.2025 | III/14331, III/14331 a III/14323 u Šindlových Dvorů | průtah Šindlovými Dvory a kolem obce | úplná |
sportovní akce | |||
| 1.7.2025 06:00 - 31.7.2025 18:00 | III/14811,III/14814 Políkno | 5.etapa -sil.III/14811od křižovatky se sil III/14814 po čp.9 a MK | úplná |
objízdná trasa pro vozidla bude vedena v obou směrech po sil III/14811,III/1487 - Buk- Hatín sil. III/1489-Plavsko -sil III/14813 - Vydři -sil. III/14811 | |||
| 1.8.2025 06:00 - 31.8.2025 18:00 | III/811,III/14814 | 6.etapa -sil. III/14814 od křižovatky se sil III/14811 po konec obce | úplná |
objízdná trasa pro vozidla bude vedena v obou směrech po sil III/14811,III/1487 - Buk- Hatín sil. III/1489-Plavsko -sil III/14813 - Vydři -sil. III/14811 | |||
| 1.7.2025 - 8.8.2025 | III/10567 Horní Kněžeklady | průtah obcí Horní Kněžeklady | úplná |
oprava silnice | |||
| 1.7.2025 - 8.8.2025 | III/1472 Týn nad Vltavou - Břehy | Týn nad Vltavou - Břehy - křižovatka na Třitim | úplná |
oprava silnice | |||
| 23.6.2025 - 29.6.2025 | III/13522, III/13526 Dírná | úplná | |
Objízdná trasa je stanovena křižovatka III/13525 a III/13522 - Lžín, Lžín - Přehořov, Přehořov - Kvasejovice, Kavsejovice - Mezná, Mezná - křižovatka III/13521 a III/12841, křižovatka III-13521 a III/12841 - Dírná. Objízdná trasa je obousměrná. Délka objížďky: 17,7 km | |||
| 26.7.2025 06:00 - 26.7.2025 23:59 | III/12217 ul. Libušina, nám. T.G.Masaryka a Táborská, Bechyně | úplná | |
Uzavírka bude organizována tak, aby byl vždy v dotčené oblasti zabezpečen přístup dopřilehlých nemovitostí a v případě nutnosti příjezd vozidel IZS. | |||
| 30.6.2025 - 11.7.2025 | III/12418 mezi obcí Pojbuky křižovatkou silnic III/12418 a II/124 | 2 200 m | částečná |
| 28.6.2025 - 29.6.2025 | III/12418 mez obcí Pojbuky a křižovatkou silnic III/12418 a II/124 | 2 200 m | úplná |
Objízdná trasa je stanovena ve směru od Blatnice v křižovatce silnic III/12418 a II/124 doleva, dáe po silnici II/124 do Františkova, zde vlevo na silnici III/12415, před Radostovice do obce Bradáčov, zabočit vlevo na silnici III/12422 směr Pojbuky.Stejná trasa je i v opačném směru.
Délka objízdné trasy: 7 400 m. | |||
| 11.7.2025 19:00 - 13.7.2025 12:00 | III/1489 Plavsko od čp.62 po čp.55 | silnice III/1489 bude uzavřena od čp.62 po čp.55 kú Plavsko | úplná |
objízdná trasa bude stanovena po místních komunikacích v kú Plavsko | |||
| 14.7.2025 - 25.7.2025 | III/1222 Libenice - Borotín | 30 m | částečná |
Z důvodu rekonstrukce propustku. | |||
| 12.7.2025 - 13.7.2025 | III/1222 Libenice - Borotín | 30 m | úplná |
Objízdná trasa bude vedena ve směru od Libenic (část obce Borotín), po silnici II/122 přes Ostrý (část města Jistebnice). Dále za Ostrým (část města Jistebnice) sjet ze silnice II/122 vlevo směr Stružinec (část města Jistebnice), Křivošín (část města Jistebnice). Za Křivošínem vlevo najet na silnici III/1222 a pokračovat ve směru na Libenice (část obce Borotín). Objízdná trasa je obousměrná. Délka objídzné trasy: 6 100 m. | |||
| 11.7.2025 17:00 - 11.7.2025 23:00 | II/154 Třeboň | silnice II/54 ve městě Třeboň od křižovatky s ulicí Budovcova až po křižovatku s ulicí Riegrova | úplná |
Objízdná trasa bude obousměrně z křižovatky silnice II/154 a MK ul.Svobody -ul. Sportovní - ul. U Světla a následně zpět na sil II/154 ul Světská hráz | |||
| 12.7.2025 17:00 - 12.7.2025 23:00 | II/154 Třeboň | silnice II/54 ve městě Třeboň od křižovatky s ulicí Budovcova až po křižovatku s ulicí Riegrova | úplná |
Objízdná trasa bude obousměrně z křižovatky sil II/154 a MK ul Svobody -ul.Sportovní - ul. U Světa a následně zpět na sil II/154 ul Světská hráz | |||
| 7.7.2025 - 30.8.2025 | III/14719 Zlukov | 300 m | úplná |
Objízdná trasa je stanovena dopravním značením v obci Zlukov po místních komunikacích. | |||
| 23.7.2025 - 27.7.2025 | III/15110, Dačice V Kaštanech | silnice III/15110, průtah Dačice, ul. V Kaštanech v úseku od začátku ul. V Kaštanech po vjezd do areálu nemocnice Dačice | úplná |
objížďka bude vedena po komunikaci v areálu nemocnice, spojující bránu v ul. V Kaštanech a bránu v ul. Antonínská, dále po MK ul. Antonínská na Palackého nám. | |||
| 14.7.2025 - 22.8.2025 23:59 | III/1556 Ševětín | Ševětín směr Mazelov | úplná |
Rekonstrukce kanalizace Ševětín. | |||
| 29.7.2025 - 7.8.2025 23:59 | III/15517 Borovany - Hluboká u Borovan | Borovany - Hluboká u Borovan | úplná |
Oprava přejezdů P1107 a P1106. | |||
| 14.7.2025 - 31.8.2025 23:59 | II/157 Borovany | Borovany; Rekonstrukce mostu ev.č. 157 -015 | úplná |
| 2.7.2025 - 5.11.2025 | II/138 Albrechtice n. Vltavou | úplná | |
