Uzavírky - přehled
Archiv uzavírek
| termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
|---|---|---|---|
| 24.7.2025 - 31.7.2025 23:59 | III/15428 Jílovice u T.Svinů | Jílovice; Oprava žel. přejezdu P1103 | úplná |
| 8.7.2025 - 8.8.2025 23:59 | III/1472 Kostelec | Kostelec; Úprava vodovodu | úplná |
| 8.7.2025 07:00 - 9.9.2025 16:00 | II/165 Křišťanov_voj. zotavovna až Ktiš_fotbalové hřiště | od odbočky k vojenské zotavovně Křišťanov k fotbaklovému hřišti ve Ktiši. | úplná |
Oprava povrchu a podloží silnice II/165. | |||
| 17.7.2025 - 31.8.2025 23:59 | III/14321 Čejkovice | křižovatka I/20 x III/14321 | úplná |
| 18.8.2025 - 30.9.2025 | II/123 ul. Soví, Stránského, Tábor | 30 m | částečná |
Z důvodu opravy vodovodu. | |||
| 18.8.2025 - 30.9.2025 | III/00346 ul. Blanická, Stránského, Tábor | 30 m | úplná |
Objízdná trasa I. etapa: Ze směru od ulice Stránského vede po MK/10b v ulici Vožická, vpravo na MK/169c v ulici Jesenského, která ústí na MK/11b v ulici Blanická. Ze směru od ulice Soví po MK/14b v ulici Průběžná, MK/13b Budovcova, dále vlevo na MK/177c v ulici Harantova, vpravo na 180c v ulici Mládeže, která se napojuje na MK/11b v ulici Blanická. Objízdná trasa je obousměrná. Délka objízdné trasy: 1,3 km. Objízdná trasa II. etapa: bude probíhat v termínu od 6.9.2025 do 30.9.2025. Ze směru od ulice Zavadilská po silnici II/123 v ulici Stránského, Soví, Průběžná, dále vpravo po MK/235c v ulici Družstevní, která se napojuje na silnici III/00346 v ulici U Kovárny. Zde vpravo a rovně až do ulice Blanická. Objízdná trasa je obousměrná. Délka objízdné trasy: 1,7 km. | |||
| 16.8.2025 05:00 - 17.8.2025 06:00 | III/0346 Nová Včelnice-pouť | silnice III/0346 v NOvé Včelnici (ulice B.Smetany (od zámku) až ul.Husova křižovatka s ul.Riegrova) | úplná |
objízdná trasa bude vedena od zámku po MK ul.Štítného,ul.Riegrova a napojí se na silnici III/0346 v Husově ulici. Od zahrádek sjezd ze silnice III/0346 směr hřbitov až k bytovkám po účelové komunikaci ke hřbitovu, následně po MK ul.Školní | |||
| 19.7.2025 06:00 - 20.7.2025 18:00 | III/40620 pouť | úplná | |
silnice III/40620 v dotčeném úseku bude veškerý provoz veden ve směru Telč po MK objízdná trasa je obousměrná | |||
| 14.7.2025 07:00 - 29.7.2025 18:00 | III/12835 staničení 0,000-3,384 Jarošov nN-Lovětín | sil III/12835 staničení 0,000-3,384 Jarošov nN- od křižovatky se sil I/23 Lovětín | úplná |
objízdná trasa bude vedena obousměrně po sil I/23,I/24,III/12826 MK Jarošov nN, Nekrasín - směr N.Včelnice, Lovětín Autobusům bude umožněn průjezd | |||
| 21.7.2025 - 10.9.2025 | III/1399 Záboří - Blatná, III/1732 | III/1399 Záboří - Blatná, III/1732 - Jindřichovice | úplná |
v úsecích: | |||
| 4.8.2025 07:00 - 1.12.2025 18:00 | III/1527 v prostoru mostu přes potok Pstruhovec | silnice III/1527 v prostoru mostu přes potok Pstruhovec mezi obcemi Staré Město pL a Návary | úplná |
Objízdná trasa bude obousměrně vedena po silnicích II/152 místní a účelové komunikaci ze Starého Města pL přes obec Dobrotín do obce Návary | |||
| 21.7.2025 07:00 - 4.8.2025 18:00 | III/1488 v kú K.Řečice a Mnich u K.Řečice | silnice III/1488 ve směru od silnice I/23 Mnich u K.řečice | úplná |
Objízdná trasa bude obousměrně vedena po silnici I/23 do místní části J.Hradec,Děbolín, z něj po silnici III/14810 a III/1489 do obce Ratiboř a z Ratiboře po MK v kú Ratiboř a Mnich u K.Řečice | |||
| 10.9.2025 08:00 - 15.9.2025 08:00 | II/137, II/603 nám. F. Křižíka, ul. Čsl. armády, Tábor | úplná | |
Uzavírky budou pouze na nezbytně nutnou dobu průchodu průvodu - Táborská setkání 2025. | |||
| 19.7.2025 12:00 - 20.7.2025 02:00 | III/13520 nám. Republiky, Soběslav | úplná | |
Objízdná trasa je stanovena po přilehlé místní komunikaci III. třídy 166c náměstí Republiky nacházejícíc se na pozemku parc. č. 3906/1, k. ú. Soběslav. Z důvodu konání Festivalu dechových hudeb Soběslav 2025. | |||
| 24.7.2025 - 27.7.2025 | III/14324 a III/14333 Holašovice | obec Holašovice | úplná |
Selské slavnosti | |||
| 27.8.2025 - 30.8.2025 | III/14324 a III/14333 Holašovice | obec Holašovice | úplná |
uzavírka vždy jen od 12:00 - 24:00 - divadelní představení | |||
| 23.8.2025 05:00 - 24.8.2025 22:00 | II/164 Kunžak | jižní část nám Komenského a ulice Havlíčkova východní část nám Komenského ulice Žižkova ulice Havlíčkova | úplná |
Není stanovena | |||
| 25.7.2025 16:00 - 28.7.2025 12:00 | III/15428 a III/15429 Jílovice | Jílovice náves | úplná |
pouť | |||
| 28.7.2025 - 31.8.2025 | III/1472 třitimské rozcestí a III/0236 Dobšice | III/1472 -od třitimského rozcestí okolo učiliště Hněvkovice po začátek okraje lesa ve směru na Horní Kněžeklady III/0236 - průtah obcí Dobšice až po křižovatku s II/147 | úplná |
oprava silnic | |||
| 29.8.2025 - 31.8.2025 | III/12228 Zliv | Ve Zlivi | úplná |
triatlon | |||
| 4.8.2025 - 7.9.2025 | III/1215 Lom | III/1215 Lom | úplná |
Oprava kanalizace v úseku od č.p. 14 po odbočku na účelovou komunikaci vedoucí k zemědělskému areálu Objížďka se stanovuje po následujících trasách: | |||
| 18.8.2025 07:00 - 30.8.2025 18:00 | II/152 Klášter | silnice II/152 na pč.2295 v obci Klášter II -uzavírka přilehlého jízdního pruhu, řízená semafory | úplná |
objízdná trasa pro veškerá vozidla v obou směrech bude u etapy DIO 3 vedena po silnicích č.III/1513,III/1514,III/1521 a MK Staré Město pL | |||
| 4.8.2025 07:00 - 17.8.2025 18:00 | III/1521 Klášter | silnice III/1521 na pč.2299 v obci Klášter II-úplná uzavírka mimo vozidel stavby IZS a VLD | úplná |
objízdná trasa pro veškerá vozidla v obou směrech bude u etapy DIO 3 vedena po silnicích č.III/1513,III/1514,III/1521 a MK Staré Město pL | |||
| 25.7.2025 15:00 - 27.7.2025 23:59 | II/128 Nová Bystřice | silnice II/128 v Nové Bystřici v úseku od křiž se silnicí II/152 (ulice Švermova) po křižovatku s ulicí Tovární | úplná |
Objízdná trasa bude obousměrně vedena ze silnice II/128 po silnici II/152 a MK ulicí Sadová, Pivovarská a Stará zpět na silnici II/128 | |||
| 5.9.2025 08:00 - 7.9.2025 08:00 | II/137, II/603 Tábor | úplná | |
Objízdná trasa je stanovena z Žižkova náměstí, přes ulici Špitálská, Pod Tržním náměstím, Jordánská, Čsl. Armády, Na Parkánech, Palackého, Divadelní, Hradební, Klokotská, Žižkovo náměstí. | |||
| 29.8.2025 - 31.8.2025 | III/1722 Makarov - Kraselov | III/1722 Makarov - Kraselov | úplná |
konání závodů ve sjezdu na longboardech Objízdná trasa: | |||
| 30.7.2025 07:00 - 17.8.2025 18:00 | III/12841 v úseku Pluhův Žďár-Samosoly | Silnice III/12841 v úseku od křižovatky se silnicí III/12842 směr Mostečný po konec obce Samosoly ve směru na obec Dírná | úplná |
Objízdná trsa pro veškerá vozidla bude v obou směrech vedena po silnicích III/12843, I/23, II/128, III/12836, III/12838 a III/12841 z P.Žďáru přes K.Řečici, J.Hradec, Lodhéřov, deštnou, Dírnou do Samosol | |||
| 22.8.2025 - 5.9.2025 | II/174 Lnáře - přejezd P1272 | II/174 Lnáře - přejezd P1272 | úplná |
II/174 Lnáře - přejezd P1272 Objížďka se stanovuje po následující trase: | |||
| 2.8.2025 12:00 - 2.8.2025 20:00 | II/141, II/165, II/143, Prachatice a okolí směr Český Krumlov | Vybrané úseky dle trasy cyklistického závodu. | úplná |
Ĺ Etap by Tour de France | |||
| 15.8.2025 - 17.8.2025 | II/173 Blatná | II/173 Blatná | úplná |
Pouť v Blatné Objízdná trasa nebude vyznačena z důvodu probíhající stavby „Úprava křižovatky I/20 Blatná x | |||
| 2.8.2025 - 2.8.2025 | II/123 ul. Zavadilská, Tábor | 140 m | částečná |
Částečná uzavírka bude vedena od ulice Šelemberská až po ulici Hlinická. Uzavírkou není omezen provoz pravidelné autobusové dopravy. | |||
| 5.8.2025 08:00 - 10.8.2025 12:00 | II/141 Prachatice a okolí XTERRA 2025 | silnice II. a III. tříd + místní komunikace dle trasy závodu | úplná |
Prachatice XTERRA 2025_silnice II. a III. tříd + místní komunikace dle trasy závodu | |||
| 15.8.2025 18:00 - 17.8.2025 18:00 | II/141 Volary - průtah městem | Průtah městem Volary | úplná |
Úplná uzavírka z důvodu konání Volarských slavností dřeva 2025. | |||
| 11.8.2025 - 5.9.2025 | II/634 Rudolfov - Klauda | Rudolfov - Klauda | úplná |
oprava silnice | |||
| 16.8.2025 - 16.8.2025 | III/14010 Mladotice | III/14010 Mladotice | úplná |
Konopická - 12:00 - 16:00 | |||
| 15.8.2025 - 17.8.2025 | II/141 Bavorov | II/141 Bavorov | úplná |
Pouť v Bavorově Nařizuje objížďku po: | |||
| 28.8.2025 - 8.9.2025 | III/02218 Katovice - Mnichov | III/02218 Katovice - Mnichov | úplná |
III/02218 Katovice - Mnichov Objízdná trasa dle návrhu DIO: | |||
| 8.9.2025 - 18.11.2025 | III/1215 Lom | III/1215 Lom | úplná |
Objížďka se stanovuje po následujících trasách: dále pak společně po trase Sedlice – sil. I/20 – křižovatka „Nová hospoda“ – sil. II/604, | |||
| 25.8.2025 07:00 - 30.9.2025 15:00 | II/145 Obora U Ambrože | silnice II/145 v úseku Hracholusky - Netolice pod obcí Obora ve směru na Netolice. | částečná |
OPRAVA opakující se poruchy konstrukčních vrstev silnice (sesedání vozovky, tvorba výrazné podélné nerovnosti). | |||
| 18.8.2025 07:00 - 16.10.2025 18:00 | II/128 v úseku Lodhéřov-J.hradec | 1.Etapa : Od křižovatky se sil.I/23 mezi křižovatky MK směr Radouňka a Nový Dvůr 2.Etapa : za křižovatku se sil III/12841 Studnice 3.Etapa po začátek obce Lodhéřov | úplná |
Objízdná trasa 1.a 2.etapa : pro veškerá vozidla mimo autobusy veř.dopravy (VLD) bude v obou směrech vedena po sil. I/23,III/12843,12841,12836 a II/128 z J.Hradce přes obec K.Řečice, P.Žďár, Jižná a Deštná do Lodhéřova Objízdná trasa 3.etapa : pro veškerá vozidla mimo autobusy veř.dopravy (VLD) bude v obou směrech vedena po sil.II/128,III/12841, 12836 a II/128 z J.Hradce přes obec Studnice, P.Žďár, Jižná a Deštná do Lodhéřova Objízdná trasa pro autobusy VLD v době 1. a 2..etapy : po silnici I/23,III/02311,12841 a MK z J.Hradce přes obec Děbolín, Velký Ratmírov, Studnice do Lodhéřova. Objízdná trasa pro autobusy VLD v době 3.etapy " po silnici II/128, III/12841 a MK z J.Hradce přes obec Studnice do Lodhéřova Autobusy MHD v době uzavírky 1.etapy zajíždět do obce Radouňka nebudou | |||
| 25.8.2025 - 7.11.2025 | II/151 a II/406 na Palackého nám.v Dačicích | sil. II/151 -úplná uzavírka od křižovatky se silnicí II/406 po křižovatku se sil. III/40625 v délce 82 m sil II/406 -úplná uzavírka od křižovatky se sil II/151 po křižovatku se sil. III/40625 v délce 103 m | úplná |
I..etapa II/406 -OS a nákl.doprava 7,5 t Ve směru Jemnice -Telč odbočení se sil.II/151 na sil.III/40625 a zpět na II/406 .Objízdná trasa je obousměrná II..etapa II/151 -OS a nákl.doprava 7,5 t Ve směru Jemnice J.Hradec odbočení ze sil.II/151 na sil.II/406 na křiž. s III/40625 pokračovat po III/40625 na křiž s II/151 a zpět po sil.II/151 Objízdná trasa je obousměrná | |||
| 1.9.2025 - 30.9.2025 | III/00421b Boudy | úplná | |
| 18.8.2025 08:00 - 14.9.2025 12:00 | III/145 19 Vimperk - Boubská - Bořanovice | z Vimperka směrem k obci Boubská a Bořanovice | úplná |
Oprava povrchu vozovky silnice III/145 19 (Státní fond dopravní infrastruktury). | |||
| 22.8.2025 08:00 - 25.8.2025 03:00 | II/156 Trhové Sviny | náměstí v Trhových Svinech | úplná |
feeestival dechových hudeb Karel Valdauf | |||
| 12.9.2025 - 14.9.2025 | III/17016 Čestice | III/17016 Čestice | úplná |
Čestická pouť Objížďka po MK | |||
| 26.8.2025 08:00 - 15.9.2025 07:00 | II/141 Libínské Sedlo - průtah | průtah obcí Libínské Sedlo | částečná |
- výstavba kanalizace a vodovodu. | |||
| 6.9.2025 12:00 - 6.9.2025 12:30 | II/122, II/141,II 165_II 145_II 168_Ktiš_Zbytiny_Vimperk_Kvilda_cyklistický závod Okolo jižních Čech 2025 | Cyklistický závod "Okolo Jižních Čech 2025". | úplná |
z důvodu konání 4 etap mezinárodního etapového závodu v silniční cyklistice | |||
| 26.8.2025 - 28.8.2025 | III/10584 Hluboká nad Vltavou | II/105 - RD č.p. 1616 | úplná |
stavba stezky pro chodce a cyklisty | |||
| 7.9.2025 08:00 - 7.9.2025 13:00 | II/156 Trhové Sviny | Žižkovo náměstí v Trhových Svinech | úplná |
cyklozávod OKOLO JIŽNÍCH ČECH | |||
| 2.9.2025 - 5.9.2025 | III/1406 Na Vysoké | úplná | |
