Uzavírky - přehled
Archiv uzavírek
| termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
|---|---|---|---|
| 31.8.2025 18:00 - 15.9.2025 18:00 | III/14814 od křiž se sil III/14811 po konec obce a MK v obci Políkno | 6.etapa sil. III/14814 od křižovatky se silnicí III/14811 po konec (čp.63) a místní komunikace č.305c mezi čp.47 a čp.17 v obci Políkno | úplná |
objízdná trasa pro vozidla bude v obou směrech po silnici III/14811,III/1487 - Buk-Hatín silnice III/1489-Plavsko-silnice III/14813-Vydří-silnice III/14811 | |||
| 2.9.2025 - 12.9.2025 | III/12231 Dívčice - Dubenec | železniční přejezd | úplná |
oprava železničního přejezdu | |||
| 5.9.2025 12:00 - 7.9.2025 20:00 | II/164 kú Strmilov | silnice II/164 ve Strmilově v prostoru náměstí | úplná |
objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena obousměrně po místních komunikacích ul.Hradecká, sil I/23 a dále po MK ul Studentská | |||
| 12.9.2025 18:00 - 14.9.2025 12:00 | II/164 ul.Kunžatecká ve Strmilově | silnice II/164 ul.Kunžatecká ve Strmilově | úplná |
objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena obousměrně po MK ul. Studentská sil I/23 | |||
| 20.9.2025 - 21.9.2025 | III/1462 a III/1461 v Hluboké nad Vltavou | ulice nádražní u viaduktu | úplná |
stavba sítí | |||
| 8.9.2025 - 30.10.2025 | III/14322 Branišovská v Č. Budějovicích | křižovatka Branišovská - J. Opletala až po křižovatku Branišovská - Emy Destinové v ČB | úplná |
rekonstrukce silnice | |||
| 8.9.2025 - 11.9.2025 | III/1404 Skály | úplná | |
| 15.9.2025 07:00 - 31.10.2025 15:00 | II/141 Libínské Sedlo - průtah | Průtah obcí Libínské Sedlo | úplná |
Kompletní rekonstrukce silnice II/141 - úsek bude zcela neprůjezdný !! | |||
| 20.9.2025 - 21.9.2025 | Rally Pačejov | Rally Pačejov: III/1731 a III/1733, III/1423, III/1425, II/13910, II/139, III/1399, III/13911, III/13914, III/13912, III/1725, III/1722, III/1726 | úplná |
úplná uzavírka ORP Blatná - silnice č. III/1733 od začátku obce Čečelovice po začátek obce Záboří; ORP Strakonice silnice č. III/1423, III/1425, III/13910, II/139, III/1399, III/13911, III/13914, III/13912, III/1725, III/1722, III/1726,
Objížďka se stanovuje po následující trase ORP Blatná: Objízdné trasy ORP Strakonice:
| |||
| 15.9.2025 - 16.11.2025 | II/634 Klauda | od I/34 po křižovatka s III/10576 | úplná |
rekonstrukce silnice | |||
| 19.9.2025 - 31.10.2025 | II/152 Slavonice | provozní staničení v úseku km 21,270-21,350 | úplná |
Osobní a nákladní doprava bez rozlišení Ve Slavonicích ze sul II/152 odbočit na sil II/409 přes Písečné do Rancířova zde odbočit na sil. II/410 a pokračovat přes Dešnou.,Menhartice do jemnice zde se najet na sil.II/152 a pokračovat přes Staré Hobzí na křiž. sil č.II/152 x III/40627. Objízdná trasa je obousměrná celková délka objízdné trasy je cca 40 km VLOD a IZS Ze silnice II/152 odbočit do ul Lebeděvova poté projet na druhé křiž k sídl. Svatopluka Čecha odbočit doprava na MK a dojet na úplný konec a zde odbočit doprava a dojet na sil II/152 | |||
| 22.9.2025 - 27.9.2025 | III/10584 Hluboká nad Vltavou | křižovatka s II/105 - až č.p. 1616 | úplná |
stavba cyklostezky | |||
| 22.9.2025 - 30.11.2025 | II/173 Radomyšl, III/13910 směr Láz | II/173 Radomyšl od staničení km 6,912 za křižovatku s ul. Podolská (SO 101), ve staničení km 7,766 – 8,444 (SO 104) a ve staničení km 8,444 – 9,600 (SO 105), a úplnou uzavírku silnice č. III/13910 v k. ú. Láz u Radomyšle, v k. ú. Leskovice u Radomyšle a v k. ú. Radomyšl, ve staničení km 1,858 – 3,968 (SO 106) | úplná |
Objízdná trasa (obousměrná) při úplné uzavírce: SO 104 a SO 105 – pro vozidla do 7,5 t a BUS: SO 104 a SO 105 – pro vozidla nad 7,5 t: SO 106: | |||
| 22.9.2025 - 1.10.2025 | III/15527 Branišovice | průtah obcí Branišovice | úplná |
oprava silnice | |||
| 17.9.2025 - 15.11.2025 | II/121 Velká Zvíkov | částečná | |
| 6.10.2025 06:00 - 25.10.2025 18:00 | II/152 Nová Bystřice oprava vozovky | silnice II/152 ulice Švermova v N.Bystřici (od kříž. se silnicí č.II/128 po křiž. s ul Na Zátiší) | úplná |
Objízdná trasa pro vozidla v obou směrech bude vedena po silnicích č. II/128,I/34,II/164,II/151,II/409 N.Bystřice,Číměř,Horní Pěna,J.Hradec,Otín,Hospříz,Člunek,Kunžak,Valtínov,Český Rudolec,Slavonice | |||
| 29.9.2025 - 8.10.2025 | III/13710 ul. Nádražní, Malšice | 10 m | úplná |
Objízdná trasa bude stanovena: Malšice - Lom - Maršov obousměrně. Z důvodu oprava železničního přejezdu. | |||
| 29.9.2025 - 14.11.2025 | Rekonstrukce silnice III/1571 – Rožmberská, Český Krumlov | Silnice III/1571 od ulice Křížová do ulice Za Tavírnou. | úplná |
Uzavírka silnice III/1571 v rámci akce „Rekonstrukce silnice III/1571 – Rožmberská, Český Krumlov“. | |||
| 14.10.2025 - 4.11.2025 | Rekonstrukce silnice II/160 – Větřní – Český Krumlov | Úsek silnice II/160: Č.Krumlov - Větřní. | úplná |
Uzavírka silnice II/160 v rámci akce „Rekonstrukce silnice II/160 – Větřní – Český Krumlov“. | |||
| 11.10.2025 - 12.10.2025 | Uzavírka silnice III/15910 - Tradiční Kájovská pouť | Silnice III/15910 v úseku - průtah Kájovem. | úplná |
Uzavírka silnice III/15910 v průtahu Kájovem - Tradiční Kájovská pouť. | |||
| 11.10.2025 10:30 - 11.10.2025 17:00 | II/154 Třeboň Třeboňský maraton | silnice II/154 v úseku Novohradská po odbočku před obcí Branná | úplná |
Objízdná trasa bude vedena ulicí Dukelskou od prodejny Flop přes ul Na Kopečku po sil. I/24 a dále po silnici I/34 na okružní křižovatku v ulici Táboritská v Třeboni, Palackého nám, ilicí Sokolovská do ulice Husova a ulicí Budovcova do ulice Novohradská a opačně. Ze silnice II/154 ulicí Sádecká směrem na obec Domanín a dále přes obec Kojákovice do obce Hrachoviště a obce Branná | |||
| 13.10.2025 - 13.11.2025 | III/00354a OK Krasejovka | OK Krasejovka | úplná |
oprava konstrukčních vrstev | |||
| 29.9.2025 - 12.10.2025 | III/00430a železniční přejezd | III/00430a železniční přejezd | úplná |
Oprava železničního přejezdu: Objízdná trasa: | |||
| 18.10.2025 - 18.10.2025 | Uzavírka silnice III/15536 - Oprava ŽP P5567 - Skřidla | ŽP P5567 Skřidla (Skřidla - Velešín Nádraží) | úplná |
| 20.10.2025 06:00 - 24.10.2025 18:00 | III/14811 Políkno | 4.etapa sil.III/14811 od křižovatky se sil III/14814 po konec obce (směr J.Hradec včetně křižovatky se sil III/14814 a MK | úplná |
Objízdná trasa bude době 4 a 6 etapy vedena v obou směrech po silnicích III/14811,III/1487, III/1489,III/14813 -J.Hradec-Buk-Hatín-Plavsko-Vydří. Objízdná trasa bede v době 5.etapy vedena v obou směrech po silnici III/14814 a III/14813 Políkno-Plavsko-Vydří | |||
| 27.10.2025 06:00 - 31.10.2025 18:00 | III/14811 Políkno | 5.etapa sil.III/14811 od křižovatky se silnicí III/14814 po čp.9 (směr Vydří) a MK | úplná |
Objízdná trasa bude době 4 a 6 etapy vedena v obou směrech po silnicích III/14811,III/1487, III/1489,III/14813 -J.Hradec-Buk-Hatín-Plavsko-Vydří. Objízdná trasa bede v době 5.etapy vedena v obou směrech po silnici III/14814 a III/14813 Políkno-Plavsko-Vydří | |||
| 3.11.2025 06:00 - 7.11.2025 18:00 | III/14814 Políkno | 6.etapa sil III/14814 od křižovatky se sil III/14811 po konec obce směr Plavsko (čp.63 a MK | úplná |
Objízdná trasa bude době 4 a 6 etapy vedena v obou směrech po silnicích III/14811,III/1487, III/1489,III/14813 -J.Hradec-Buk-Hatín-Plavsko-Vydří. Objízdná trasa bede v době 5.etapy vedena v obou směrech po silnici III/14814 a III/14813 Políkno-Plavsko-Vydří | |||
| 20.10.2025 - 23.11.2025 | III/10566 Třitim | průtah obcí Třitim | úplná |
oprava silnice | |||
| 20.10.2025 - 24.11.2025 | III/14325 Boršov nad Vltavou | v obci Boršov nad Vltavou u mostu ev. č. 14325 -5a | úplná |
rekonstrukce silnice | |||
| 4.11.2025 - 14.11.2025 | II/144 žel. přejezd P965 Račí | II/144 žel. přejezd P965 Račí | úplná |
Objízdná trasa pro osobní automobily a autobusovou dopravu bez obsluhy zast. Nišovice: | |||
| 18.10.2025 - 19.10.2025 | II/603 Veselí nad Lužnicí | úplná | |
Objízdná trasa bude vedena po oboustranné objížďce: Veselí nad Lužnicí - Sviny, Sviny - Borkovice, Borkovice - Mažice, Mažice - Vesce, Vesce - Soběslav, Soběslav - Veselí nad Lužnicí. Délka objížďky: 28,2 km | |||
| 25.10.2025 - 26.10.2025 | II/603 Veselí nad Lužnicí | úplná | |
Objízdná trasa bude vedena po oboustranné objížďce: Veselí nad Lužnicí - Sviny, Sviny - Borkovice, Borkovice - Mažice, Mažice - Vesce, Vesce - Soběslav, Soběslav - Veselí nad Lužnicí. Délka objížďky: 28,2 km | |||
| 15.11.2025 06:00 - 15.11.2025 20:00 | II/137 Tábor, ul. Na Parkánech | 230 m | úplná |
I. varianta: Objízdná trasa bude vedena po silnici II/137 v ulicích Bechyňská a Týnská, dále po silnici III/1371 v ulicích U Lázní a Nábřeží, a poté po místních komunikací v ulicích Lužnická a Údolní zpět na silnici II/137 v ulici Budějovická Tábor. II. varianta: Objízdná trasa bude vedena po silnicích II/137 a III/1371 v ulici Budějovická Tábor. III. varianta: Objízdná trasa bude vedena ze silnice II/603 v ulici ČSL armády, dále po silnici II/137 v ulici Budějovická, poté po místních komunikacích v ulicích Husova, Údolní, Lužnická a dále po silnicích III/1371 a II/137 do ulice Bechyňská Tábor. Délka objízdné trasy: 3 700 m
| |||
| 23.10.2025 - 31.10.2025 | III/1399 Třebohostice | III/1399 Třebohostice | úplná |
Prodloužení kanalizace. Objízdné trasy: II/139 - Zadní Zborovice - Hlupín - III/1730 - Mečichov - III/1731 - III/1399 | |||
| 27.10.2025 - 12.11.2025 | III/1501 v obci Cep | Uzavírka bude realizována v délce 84 m před domem čp.29 Druhý jízdní pruh silnice III/1501 musí zůstat průjezdný | částečná |
Objízdná trasa není stanovena | |||
| 31.10.2025 - 19.11.2025 | III/1375 Slapy - Dražičky | 1731 m | úplná |
Objízdná trasa bude stanovena po místních a účelových komunikacích na pozemcích parc.č. 590/1 k. ú. Slapy u Tábora, parc. č. 542/8, 542/3 k. ú. Dražičky. Délka objízdné trasy: 2700 m. | |||
| 25.10.2025 - 2.11.2025 | III/10582 - hráz rybníka Bezdrev | hráz rybníka bezdrev | úplná |
výlov rybníka | |||
| 1.11.2025 07:30 - 1.11.2025 14:00 | III/00346 U Kovárny, tábor - Čekanice | 20m | částečná |
Z důvodu kácení stromu. | |||
| 30.11.2025 - 30.11.2025 | III/1734 Blatná | III/1734 Blatná | úplná |
Důvodem zvláštního užívání komunikací je konání kulturní akce – Rozsvěcení vánočního stromu. Objízdná trasa se pro uzavírku silnice III/1734 (ul. tř. J.P.Koubka) v Blatné stanovuje po následující trase: | |||
| 10.11.2025 - 21.11.2025 | III/15523 Střížov | průtah obcí Střížov | úplná |
oprava vozovky silnice | |||
| 5.11.2025 - 28.11.2025 | II/409H Chýnov u Tábora | 60 m | úplná |
rek. TS Výkup, VN, NN, propoj VN | |||
| 5.11.2025 - 19.11.2025 | Rekonstrukce silnice I/3 Netřebice - Kaplice nádraží | Netřebice - Kaplice nádraží | úplná |
| 10.11.2025 - 23.11.2025 | III/1217 Smetanova Lhota | úplná | |
| 24.11.2025 - 30.11.2025 | III/17511 | úplná | |
