Uzavírky - přehled
Archiv uzavírek
| termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
|---|---|---|---|
| 1.11.2025 07:30 - 1.11.2025 14:00 | III/00346 U Kovárny, tábor - Čekanice | 20m | částečná |
Z důvodu kácení stromu. | |||
| 30.11.2025 - 30.11.2025 | III/1734 Blatná | III/1734 Blatná | úplná |
Důvodem zvláštního užívání komunikací je konání kulturní akce – Rozsvěcení vánočního stromu. Objízdná trasa se pro uzavírku silnice III/1734 (ul. tř. J.P.Koubka) v Blatné stanovuje po následující trase: | |||
| 10.11.2025 - 21.11.2025 | III/15523 Střížov | průtah obcí Střížov | úplná |
oprava vozovky silnice | |||
| 10.11.2025 - 15.12.2025 | III/1359 Želeč | 320 m | částečná |
Želeč - tlaková kanalizace pro severovýchodní část obce | |||
| 5.11.2025 - 28.11.2025 | II/409H Chýnov u Tábora | 60 m | úplná |
rek. TS Výkup, VN, NN, propoj VN | |||
| 5.11.2025 - 19.11.2025 | Rekonstrukce silnice I/3 Netřebice - Kaplice nádraží | Netřebice - Kaplice nádraží | úplná |
| 10.11.2025 - 23.11.2025 | III/1217 Smetanova Lhota | úplná | |
| 10.11.2025 - 15.12.2025 | III/12210 Srlín most 12210-2 | úplná | |
| 24.11.2025 - 30.11.2025 | III/17511 | úplná | |
| 6.12.2025 07:30 - 6.12.2025 18:00 | II/409 od křiž se silnicí III/40626 po křiž se silnicí III/1516 | II/409 od křiž se silnicí III/40626 po křiž se silnicí III/1516 | úplná |
Po dobu úplné uzavírky sil.II/409 ve shora uvedeném úseku bude veškerý provoz ve směru od Slavonic veden na křižovatce se silnicí III/40626 odbočením vlevo po MK č.5c dále odbočením vpravo po MK č.1c a po silnici III/1516 zpět na silnici II/409 objízdná trasa je obousměrná
| |||
