Uzavírky - přehled
Geoportál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje - mapa pro veřejnost
Archiv uzavírek
| termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
|---|---|---|---|
| 27.8.2025 - 30.8.2025 | III/14324 a III/14333 Holašovice | obec Holašovice | úplná |
uzavírka vždy jen od 12:00 - 24:00 - divadelní představení | |||
| 25.7.2025 16:00 - 28.7.2025 12:00 | III/15428 a III/15429 Jílovice | Jílovice náves | úplná |
pouť | |||
| 28.7.2025 - 31.8.2025 | III/1472 třitimské rozcestí a III/0236 Dobšice | III/1472 -od třitimského rozcestí okolo učiliště Hněvkovice po začátek okraje lesa ve směru na Horní Kněžeklady III/0236 - průtah obcí Dobšice až po křižovatku s II/147 | úplná |
oprava silnic | |||
| 29.8.2025 - 31.8.2025 | III/12228 Zliv | Ve Zlivi | úplná |
triatlon | |||
| 11.8.2025 - 5.9.2025 | II/634 Rudolfov - Klauda | Rudolfov - Klauda | úplná |
oprava silnice | |||
| 22.8.2025 08:00 - 25.8.2025 03:00 | II/156 Trhové Sviny | náměstí v Trhových Svinech | úplná |
feeestival dechových hudeb Karel Valdauf | |||
| 26.8.2025 - 28.8.2025 | III/10584 Hluboká nad Vltavou | II/105 - RD č.p. 1616 | úplná |
stavba stezky pro chodce a cyklisty | |||
| 7.9.2025 08:00 - 7.9.2025 13:00 | II/156 Trhové Sviny | Žižkovo náměstí v Trhových Svinech | úplná |
cyklozávod OKOLO JIŽNÍCH ČECH | |||
| 2.9.2025 - 12.9.2025 | III/12231 Dívčice - Dubenec | železniční přejezd | úplná |
oprava železničního přejezdu | |||
| 20.9.2025 - 21.9.2025 | III/1462 a III/1461 v Hluboké nad Vltavou | ulice nádražní u viaduktu | úplná |
stavba sítí | |||
| 8.9.2025 - 30.10.2025 | III/14322 Branišovská v Č. Budějovicích | křižovatka Branišovská - J. Opletala až po křižovatku Branišovská - Emy Destinové v ČB | úplná |
rekonstrukce silnice | |||
| 15.9.2025 - 16.11.2025 | II/634 Klauda | od I/34 po křižovatka s III/10576 | úplná |
rekonstrukce silnice | |||
| 22.9.2025 - 27.9.2025 | III/10584 Hluboká nad Vltavou | křižovatka s II/105 - až č.p. 1616 | úplná |
stavba cyklostezky | |||
| 22.9.2025 - 1.10.2025 | III/15527 Branišovice | průtah obcí Branišovice | úplná |
oprava silnice | |||
| 13.10.2025 - 13.11.2025 | III/00354a OK Krasejovka | OK Krasejovka | úplná |
oprava konstrukčních vrstev | |||
| 20.10.2025 - 23.11.2025 | III/10566 Třitim | průtah obcí Třitim | úplná |
oprava silnice | |||
| 20.10.2025 - 24.11.2025 | III/14325 Boršov nad Vltavou | v obci Boršov nad Vltavou u mostu ev. č. 14325 -5a | úplná |
rekonstrukce silnice | |||
| 20.10.2025 - 31.5.2026 | III/14319 Lipí | v obci Lipí | úplná |
obnova vodovodu a kanalizace | |||
| 25.10.2025 - 2.11.2025 | III/10582 - hráz rybníka Bezdrev | hráz rybníka bezdrev | úplná |
výlov rybníka | |||
| 10.11.2025 - 21.11.2025 | III/15523 Střížov | průtah obcí Střížov | úplná |
oprava vozovky silnice | |||
| 16.2.2026 - 15.5.2026 | III/1472 u Týna nad Vltavou | km 1,240 - 1,930 1.ETAPA: stan.: 1,240 – 1,480. Úsek Týn nad Vlt. – křižovatka s x MK Bedrnická hájovna 2.ETAPA: stan.: 1,480 – 1,930. Úsek křižovatka s x Bedrnická Hájovna – obec Břehy | úplná |
sanace skalního svahu | |||
| 9.3.2026 08:00 - 9.3.2026 14:00 | III/15517 u Borovan | železniční přejezd P1107 a P1106 | úplná |
oprava železničních přejezdů | |||
| 6.4.2026 - 15.7.2026 | II/146 Hluboká nad Vltavou | křižovatka silnic II/105 a II/146 | úplná |
rekonstrukce křižovatky | |||
| 23.3.2026 - 31.5.2026 | III/14322 Branišovská v Č. Budějovicích | od křižovatky Branišovská – Emy Destinové až po křižovatku Branišovská – Na Zlaté stoce | úplná |
Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul. v Č.B. | |||
| 11.4.2026 - 16.4.2026 | III/14325 Černý Dub | železniční přejezd P1570 | úplná |
oprava přejezdu | |||
| 30.4.2026 - 12.6.2026 | III/00354a Krasejovka | okružní křižovatka Krasejovice | úplná |
oprava vozovky silnice | |||
| 13.6.2026 - 13.6.2026 | III/14330, III/14331 a III/14323 Litvínovice | průtah obcí Litvínovice, Mokré, Třebín, Šindlovy Dvory | úplná |
cyklo a běžecký závod | |||
| 25.5.2026 - 26.7.2026 | III/14322 Branišovská ulice v Č. Budějovicích | Branišovská x Emy Destinové - Branišovská x na Zlaté stoce | úplná |
rekonstrukce silnice | |||
| 3.6.2026 - 3.6.2026 | III/00354 Včelná | u železničního přejezdu | úplná |
oprava přejezdu | |||
| 2.6.2026 - 5.6.2026 | III/00354 u Kamennéhu Újezdu | železniční přejezd Na Dolech | úplná |
oprava přejezdu | |||
| 7.7.2026 - 19.7.2026 | II/603 dvůr Chýňava | Dvůr Chýňava u křižovatky se silnicí III/1463a | úplná |
rekonstrukce silničního propustku | |||
| 13.7.2026 - 24.7.2026 | III/10580a Hluboká nad Vltavoui | Hluboká nad Vltavou | úplná |
oprava povrchu silnice | |||
| 23.7.2026 - 26.7.2026 | III/14324 a III/14333 Holašovice | Holašovice náves | úplná |
selské slavnosti | |||
| 25.7.2026 07:30 - 25.7.2026 23:59 | Mohuřice silnice III/14621 | úplná | |
Slavnosti založení Mohuřic | |||

