Uzavírky - přehled
Archiv uzavírek
| termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
|---|---|---|---|
| 2.8.2021 - 19.9.2021 | III/15811 Pohorská Ves | Rapotice - Pohorská Ves | úplná |
III/15811 Rapotice - Pohorská Ves, km 3,950 - 5,942, délka uzavírky 1,992 km Objízdná trasa: Pohorská Ves III/15410 směr Lužnice - Kuří - Benešov nad Černou x III/15410 a II/154 - Benešov nad Černou II/154 směr Kaplice x II/154 a III/1589 směr Desky - Meziříčí - Malonty x III/1589 a II/158 Rapotice x II/158 a III/15811 Rapotice a zpět. Provoz linkové autobusové dopravy nebude omezen. Délka objížďky - 23,3 km. | |||
| 9.8.2021 - 11.8.2021 | II/155 Holkov | II/155, Prostřední Svince - Holkov | úplná |
Objízdná trasa:
Holkov II/155 x II/155 a I/3 - I/3 směr Kamenný Újezd x I/3 a I/39 směr Český Krumlov x I/39 a II/155 Harazim směr Holkov a zpět Délka uzavírky 0,01 km Délka objížďky: 11 km | |||
| 7.10.2024 - 13.11.2024 | Oprava povrchu silnice II/163 Černá v Pošumaví - Plánička - Milná | Etapa 1: Černá v Pošumaví - Plánička Etapa 2: Plánička - Milná | úplná |
| 22.4.2025 - 31.8.2025 | Rekonstrukce mostu ev.č. 15710-1 Markvartice | Úsek silnice III/15710 před Markvarticemi od Mirkovic - Rekonstrukce mostu ev.č. 15710-1. | úplná |
| 16.5.2025 - 22.5.2025 | sil. III/15710 - Oprava ŽP P5566 Velešín nádraží | Železniční přejezd P5566 | úplná |
| 11.10.2025 - 12.10.2025 | Uzavírka silnice III/15910 - Tradiční Kájovská pouť | Silnice III/15910 v úseku - průtah Kájovem. | úplná |
Uzavírka silnice III/15910 v průtahu Kájovem - Tradiční Kájovská pouť. | |||
| 18.10.2025 - 18.10.2025 | Uzavírka silnice III/15536 - Oprava ŽP P5567 - Skřidla | ŽP P5567 Skřidla (Skřidla - Velešín Nádraží) | úplná |
