Uzavírky - přehled
Archiv uzavírek
termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
---|---|---|---|
25.8.2024 06:00 - 28.8.2024 18:00 | III/02312, Otín | silnice III/02312 v k.ú. Otín u J.Hradce | úplná |
objízdná trasa není stanovena | |||
31.8.2024 08:00 - 1.9.2024 20:00 | II/164 v kú Strmilov | silnice II/164 ve Strmilově v prostoru náměstí | úplná |
Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena obousměrně po místní komunikaci ul.Hradecká sil. I/23 a dále po místní komunikaci ul Studentská | |||
11.9.2024 07:00 - 12.9.2024 19:00 | III/40625 Dačice | silnice III/40625 od křižovatky se silnicí II/151 po křižovatku se silnicí II/406 | úplná |
Po dobu úplné uzavírky uvedeného úseku bude silnice bude veškerý veřejný provoz veden v obou směrech po silnici II/151 a II/406 | |||
17.9.2024 - 17.11.2024 | II/153 Chlum u Tř. | silnice II/153 ul.Hejtmanská hráz v úseku mezi ulicemi Tyršova a Třeboňská v kú Chlum u Tř | částečná |
Jeden jízdní pruh uzavírka bude realizována po částech 15 m postupně v ulici Hejtnamská hráz k.ú. Chlum u Tř. | |||
10.9.2024 07:00 - 12.9.2024 12:00 | II/408 Dačice a MK | úplná uzavírka křižovatky MK č.5b -nám.Republiky a částečná uzavírka silnice II/408 a MK č.10.d -ul Tyršova | částečná |
není stanovena | |||
16.9.2024 - 6.10.2024 | II/406, Slavonice | Etapa 1.-úplná uzavírka silnice II/406 od železničního přejezdu č.P6443 po křižovatku se silnicí II/409 ve Slavonicích o celkové délce 0,280 km | úplná |
Trasa 1 -Osobní doprava do 3,5 t Objízdná trasa Slavonice-Dačice bude vedena po silnici II/409, dále po III/40626 a zpět na silnici II/406. Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objízdné trasy je cca 14 km. Trasa 2 - nákladní doprava nad 3,5 t Objízdná trasa Slavonice-Dačice bude vedena po silnici II/409, dále po II/151 a zpět na silnici II/406.Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objízdné trasy je cca 18 km.
| |||
7.10.2024 08:00 - 16.10.2024 08:00 | II/152 Slavonice | na úseku od km 19,950 do 19,990 | úplná |
Bez rozlišení - ve směru od N.Bystřice po místní komunikaci před Slavonicemi propojující silnici II/152 se silnicí II/406 a po té na okružní křižovatku ve Slavonicích | |||
9.10.2024 - 31.10.2024 | III/1325 v Nové Včelnici | sil.III/1325 v prostoru mostu ev.č.1325-1 přes vodní tok Kamenice a hráze Zámeckého rybníka v N.Včelnici | úplná |
Objízdná trasa pro veškerá vozidla, v obou směrech bude provedena po silnicích III/12826, I/34,II/132,III/1325 z Nové Včelnice k Jarošovu nN,dále do Zdešova zpět k Nové Včelnici | |||
29.10.2024 - 4.11.2024 | III/41012 v úseku mezi hranicemi kraje u obce Bohusoudov | úplná uzavírka silnice III/41012 mezi hranicemi kraje u obce Bohusoudov ve staničení od km 1,567-2,490 po celou dobu provádění prací | úplná |
Trasa -Osobní doprava a nákladní doprava Není stanovena, jedná se o slepou komunikaci. Po dohodě se zhotovitelem stavby bude umožněn průjezd pro dopravní obsluhu | |||
14.10.2024 - 27.10.2024 | II/103 České Velenice | II/103 | úplná |
Pro osobní a autobusovou dopravu obosměrně: po sil.II/103 z města Č.Velenice na křižovatku se silnicí III/15618 po této sil.směrem ke státní hranici a naopak Pro nákladní dopravu je vedena po silnici I/24 z obce Halámky na hraniční přechod Neu-Nagelberg a odtud směrem na Gmünd a ˇČ.Velenice a naopak | |||
14.10.2024 06:00 - 31.10.2024 18:00 | II/128 před čp.9 v kú Horní Pěna | Částečnou uzavírkou bude dotčen pouze jízdní pruh ve směru jízdy do J.Hradce do N.Bystřice a přilehlý pozemek krajnice v prostoru před čp.9 v kú Horní Pěna | částečná |
objízdná trasa nebude stanovena | |||
5.11.2024 - 12.11.2024 | III/40918 od křiž.se sil II/409 na začátek obce H.Radíkov | silnice III/40918 provozní staničení km 0,001 - 1,570 | úplná |
osobní a nákladní doprava není stanovena autobusová linka -není stanovena | |||
21.10.2024 06:00 - 31.10.2024 18:00 | III/1517 v úseku Senotín-Kaproun | Silnice III/1515 v úseku od křižovatky se silnicí III/12824 u žel.zastávky Senotín po křižovatku se silnicí II/151 u obce Kaproun | úplná |
Objízdná trasa pro veškerá vozidla, v obou směrech, bude vedena po silnicích III/12854 a II/151 přes obec Klenová | |||
24.10.2024 07:00 - 30.11.2024 18:00 | III/12833 v Dolním Skrýchově + MK č.371c | Místní komunikace č.371c v Dolním Skrýchově od křižovatky se silnicí III/12833 k čp.104 silnice III/12833 od křižovatky s MK č.371c u čp.9 po křižovatku s MK 371c u čp.77 | úplná |
Objízdná trasa při uzavírce MK bude vedena po silnici III/12833 zpět na místní komunikaci 371c Objízdná trasa při uzavírce silnice III/12833 bude vedena po silnici III/12832 do J.Hradce, dále po silnici I/23 k Rodvínovu na silnici III/12833 a po silnici III/12833 přes H.Skrýchov do D.Skrýchova | |||
30.10.2024 06:00 - 5.11.2024 18:00 | III/12854 v úseku Senotín-Klenová | silnice III/12854 v úseku od křižovatky se silnicí III/1517 Senotín po křižovatku se silnicí II/151 u obce Klenová | úplná |
Objízdná trasa pro veškerá vozidla v obou směrech, bude vedena po silnicích III/12854 Senotín -silnice III/1511 - Hůrky - silnice III/1512 - silnice II/151 - Klenová
| |||
29.10.2024 06:00 - 30.10.2024 18:00 | III/12843 kú.Pohoří u K.Řečice | silnice III/12843 od čp.16 po pč.262/2 kú Pohoří u K.Řečice | úplná |
Objízdná trasa bude vedena obousměrně po silnici III/12843 do Pluhova Žďáru. Z Pluhova Žďáru po silnici III/12841 před Samosoly do Dírné. Z Dírné po silnici III/13522 a III/13525 do Višňové z ní do K.Řečice a po silnici III/12843 do Pohoří | |||
7.12.2024 07:30 - 7.12.2024 18:00 | II/409, Český Rudolec | komunikace II/409 v úseku od křižovatky se silnicí III/40626 po křižovatku se silnicí III/1516 | úplná |
objížďka bude vedena na křižovatce se sil. III/40626 odbočením vlevo po MK č. 5c, dále odbočením vpravo po MK č. 1b a po sil. III/1516 zpět na sil. II/409 | |||
12.11.2024 06:00 - 19.11.2024 18:00 | III/1345, Blažejov - Oldřiš | silnice III/1345, Blažejov - Oldřiš | úplná |
Objížďka je vedena obousměrně po silnici III/1343 - Vlčice - III/1344 - Mutyněves - III/1345 | |||
12.11.2024 06:00 - 19.11.2024 18:00 | III/1345 v úseku Blažejov-Oldřiš | silnice III/1345 v úseku Blažejov - Oldřiš | úplná |
objízdná trasa pro veškerá vozidla v obou směrech, bude vedena : III/1343-Vlčice-III/1344-Mutyněves-III/1345 | |||
19.11.2024 06:00 - 26.11.2024 18:00 | III/13425 v úseku Česká Olešná-Nová Olešná | silnice III/13425 v úseku Česká Olešná-Nová Olešná | úplná |
objízdná trasa pro veškerá vozidla v obou směrech, bude provedena po silnicích I/23,II/164,III/13415,III/1349 přes obec Nová Olešná, město Strmilov, obec Česká Olešná | |||
30.11.2024 18:00 - 11.12.2024 18:00 | III/12833 v Dolním Skrýchově | Silnice III/12833 od křižovatky s MK č.371c u čp.9 po křižovatku s MK 371c u čp.77 | úplná |
Objízdná trasa při uzavírce silnice III/12833 bude vedena po silnici III/12832 do J.Hradce, dále po silnici I/23 k Rodvínovu na silnici III/12833 a po silnici III/12833 přes H.Skrýchov do D.Skrýchova | |||
1.12.2024 - 31.12.2024 18:00 | III/14811 kú. J.Hradec | silnice III/14811 kú.J.Hradec - most ev.č.14811-3 - směr Políkno | úplná |
objízdná trasa pro veškerá vozidla bude v obou směrech vedena z Políkna do Plavska, dále přes Hatín, Buk do J.Hradce po silnicích III/14814, III/14813, III/1489, III/1487, III/14811 objízdná trasa pro autobusy veřejné linkové dopravy bude po dobu uzavírky využívat objízdné trasy J.Hradec ul. Mlýnská-il.Nežárecká-silnice III/1487-Buk-silnice č.III/14811-zastávka J.Hradec, Políkno, dále po trase dle licence a zpět v opačném pořadí | |||
1.4.2025 - 30.4.2025 | III/40623 na konci obce Malý Pěčín | Silnice III/40623 na konci obce Malý Pěčín | částečná |
Není stanovena. | |||
16.4.2025 - 17.4.2025 | sil.III/1501 v úseku Cep-Hrachoviště | silnice III/1501 v úseku Cep-Hrachoviště | úplná |
Bez stanovené objízdně trasy | |||
2.4.2025 - 9.4.2025 | sil.III/1555 ul Zahradní v k.ú.Lomnice nL | Uzavírka silnice III/1555 bude provedena v prostoru od křižovatky se silnicí I/24 v délce 50m | úplná |
Objízdná trasa stanovena pro veškerý provoz takto: V městě Lomnice nL po sil. I/24 ulicí Tyršova ,náměstí 5.května ,ul.BUdějovická (sil.II/148),ulice Zámecká a dálé pak po silnici III/1555.Provoz bude obousměrný | |||
18.4.2025 12:00 - 18.4.2025 15:00 | II/164,III/1349 a 13413 mezi Strmilov-Č.Olešná a Bořetín-Strmilov | silnice II/164 Strmilov ve směru sil. I/23 - náměstí silnice II/1349 ve směru Č.Olešná - Strmilov silnice III/13413 v úseku a ve směru Bořetín - Strmilov | částečná |
Objízdná trasa se nestanovuje.Silniční provoz bude veden pouze ve směru závodu | |||
19.4.2025 08:00 - 19.4.2025 18:00 | II/134,III/1349,13410,13412,13415 a 13416 Popelín-H.Olešná,Zahrádky-Bořetín a Č.Olešná-Popelín | II/134 ve směru H.Olešná - Popelín v úseku ve směru od křiž. se silnicí III/13412 po křiž. se silnicí III/1349 , sil.13415 a 13416 od H.Olešné-Zahrádky-Bořetín, sil.III/13412 Bořetín ve směru od Popelína, III/1349 v úseku ve směru Č.Olešná-Popelín | částečná |
Objízdná trasa se nestanovuje.Silniční provoz bude veden pouze ve směru závodu | |||
20.4.2025 09:00 - 20.4.2025 16:00 | II/409,III/1516,III/40632 cyklistický závod | sil.II/409 v obci Č.Rudolec v úseku od křižovatky s III/1516 po křiž s III/40626 III/1516 Č.Rudolec-Matějovec a sil III/40632 ,úsek Matějovec-Stálkov | částečná |
Po dobu částečné uzavírky dotčených úseků silnic umožněn průjezd vozidel pouze ve směru trasy závodu | |||
1.5.2025 12:00 - 1.5.2025 23:00 | III/1505 náměstí T.G.Masaryka Suchdol nL | 0,200 km -vedena ulicí Nábřežní v souběhu se silnicí III/1505 | úplná |
V mětě Suchdol nL po místních komunikaci v ulici nábřežní v Suchdole nL.Provoz bude obousměrně -řízen kyvadlově |