Uzavírky - přehled
Archiv uzavírek
| termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
|---|---|---|---|
| 14.7.2025 07:00 - 29.7.2025 18:00 | III/12835 staničení 0,000-3,384 Jarošov nN-Lovětín | sil III/12835 staničení 0,000-3,384 Jarošov nN- od křižovatky se sil I/23 Lovětín | úplná |
objízdná trasa bude vedena obousměrně po sil I/23,I/24,III/12826 MK Jarošov nN, Nekrasín - směr N.Včelnice, Lovětín Autobusům bude umožněn průjezd | |||
| 21.7.2025 07:00 - 4.8.2025 18:00 | III/1488 v kú K.Řečice a Mnich u K.Řečice | silnice III/1488 ve směru od silnice I/23 Mnich u K.řečice | úplná |
Objízdná trasa bude obousměrně vedena po silnici I/23 do místní části J.Hradec,Děbolín, z něj po silnici III/14810 a III/1489 do obce Ratiboř a z Ratiboře po MK v kú Ratiboř a Mnich u K.Řečice | |||
| 23.8.2025 05:00 - 24.8.2025 22:00 | II/164 Kunžak | jižní část nám Komenského a ulice Havlíčkova východní část nám Komenského ulice Žižkova ulice Havlíčkova | úplná |
Není stanovena | |||
| 18.8.2025 07:00 - 30.8.2025 18:00 | II/152 Klášter | silnice II/152 na pč.2295 v obci Klášter II -uzavírka přilehlého jízdního pruhu, řízená semafory | úplná |
objízdná trasa pro veškerá vozidla v obou směrech bude u etapy DIO 3 vedena po silnicích č.III/1513,III/1514,III/1521 a MK Staré Město pL | |||
| 4.8.2025 07:00 - 17.8.2025 18:00 | III/1521 Klášter | silnice III/1521 na pč.2299 v obci Klášter II-úplná uzavírka mimo vozidel stavby IZS a VLD | úplná |
objízdná trasa pro veškerá vozidla v obou směrech bude u etapy DIO 3 vedena po silnicích č.III/1513,III/1514,III/1521 a MK Staré Město pL | |||
| 25.7.2025 15:00 - 27.7.2025 23:59 | II/128 Nová Bystřice | silnice II/128 v Nové Bystřici v úseku od křiž se silnicí II/152 (ulice Švermova) po křižovatku s ulicí Tovární | úplná |
Objízdná trasa bude obousměrně vedena ze silnice II/128 po silnici II/152 a MK ulicí Sadová, Pivovarská a Stará zpět na silnici II/128 | |||
| 30.7.2025 07:00 - 17.8.2025 18:00 | III/12841 v úseku Pluhův Žďár-Samosoly | Silnice III/12841 v úseku od křižovatky se silnicí III/12842 směr Mostečný po konec obce Samosoly ve směru na obec Dírná | úplná |
Objízdná trsa pro veškerá vozidla bude v obou směrech vedena po silnicích III/12843, I/23, II/128, III/12836, III/12838 a III/12841 z P.Žďáru přes K.Řečici, J.Hradec, Lodhéřov, deštnou, Dírnou do Samosol | |||
| 18.8.2025 07:00 - 16.10.2025 18:00 | II/128 v úseku Lodhéřov-J.hradec | 1.Etapa : Od křižovatky se sil.I/23 mezi křižovatky MK směr Radouňka a Nový Dvůr 2.Etapa : za křižovatku se sil III/12841 Studnice 3.Etapa po začátek obce Lodhéřov | úplná |
Objízdná trasa 1.a 2.etapa : pro veškerá vozidla mimo autobusy veř.dopravy (VLD) bude v obou směrech vedena po sil. I/23,III/12843,12841,12836 a II/128 z J.Hradce přes obec K.Řečice, P.Žďár, Jižná a Deštná do Lodhéřova Objízdná trasa 3.etapa : pro veškerá vozidla mimo autobusy veř.dopravy (VLD) bude v obou směrech vedena po sil.II/128,III/12841, 12836 a II/128 z J.Hradce přes obec Studnice, P.Žďár, Jižná a Deštná do Lodhéřova Objízdná trasa pro autobusy VLD v době 1. a 2..etapy : po silnici I/23,III/02311,12841 a MK z J.Hradce přes obec Děbolín, Velký Ratmírov, Studnice do Lodhéřova. Objízdná trasa pro autobusy VLD v době 3.etapy " po silnici II/128, III/12841 a MK z J.Hradce přes obec Studnice do Lodhéřova Autobusy MHD v době uzavírky 1.etapy zajíždět do obce Radouňka nebudou | |||
| 31.8.2025 18:00 - 15.9.2025 18:00 | III/14814 od křiž se sil III/14811 po konec obce a MK v obci Políkno | 6.etapa sil. III/14814 od křižovatky se silnicí III/14811 po konec (čp.63) a místní komunikace č.305c mezi čp.47 a čp.17 v obci Políkno | úplná |
objízdná trasa pro vozidla bude v obou směrech po silnici III/14811,III/1487 - Buk-Hatín silnice III/1489-Plavsko-silnice III/14813-Vydří-silnice III/14811 | |||
| 5.9.2025 12:00 - 7.9.2025 20:00 | II/164 kú Strmilov | silnice II/164 ve Strmilově v prostoru náměstí | úplná |
objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena obousměrně po místních komunikacích ul.Hradecká, sil I/23 a dále po MK ul Studentská | |||
| 12.9.2025 18:00 - 14.9.2025 12:00 | II/164 ul.Kunžatecká ve Strmilově | silnice II/164 ul.Kunžatecká ve Strmilově | úplná |
objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena obousměrně po MK ul. Studentská sil I/23 | |||
| 19.9.2025 - 31.10.2025 | II/152 Slavonice | provozní staničení v úseku km 21,270-21,350 | úplná |
Osobní a nákladní doprava bez rozlišení Ve Slavonicích ze sul II/152 odbočit na sil II/409 přes Písečné do Rancířova zde odbočit na sil. II/410 a pokračovat přes Dešnou.,Menhartice do jemnice zde se najet na sil.II/152 a pokračovat přes Staré Hobzí na křiž. sil č.II/152 x III/40627. Objízdná trasa je obousměrná celková délka objízdné trasy je cca 40 km VLOD a IZS Ze silnice II/152 odbočit do ul Lebeděvova poté projet na druhé křiž k sídl. Svatopluka Čecha odbočit doprava na MK a dojet na úplný konec a zde odbočit doprava a dojet na sil II/152 | |||
| 6.10.2025 06:00 - 25.10.2025 18:00 | II/152 Nová Bystřice oprava vozovky | silnice II/152 ulice Švermova v N.Bystřici (od kříž. se silnicí č.II/128 po křiž. s ul Na Zátiší) | úplná |
Objízdná trasa pro vozidla v obou směrech bude vedena po silnicích č. II/128,I/34,II/164,II/151,II/409 N.Bystřice,Číměř,Horní Pěna,J.Hradec,Otín,Hospříz,Člunek,Kunžak,Valtínov,Český Rudolec,Slavonice | |||
| 11.10.2025 10:30 - 11.10.2025 17:00 | II/154 Třeboň Třeboňský maraton | silnice II/154 v úseku Novohradská po odbočku před obcí Branná | úplná |
Objízdná trasa bude vedena ulicí Dukelskou od prodejny Flop přes ul Na Kopečku po sil. I/24 a dále po silnici I/34 na okružní křižovatku v ulici Táboritská v Třeboni, Palackého nám, ilicí Sokolovská do ulice Husova a ulicí Budovcova do ulice Novohradská a opačně. Ze silnice II/154 ulicí Sádecká směrem na obec Domanín a dále přes obec Kojákovice do obce Hrachoviště a obce Branná | |||
| 20.10.2025 06:00 - 24.10.2025 18:00 | III/14811 Políkno | 4.etapa sil.III/14811 od křižovatky se sil III/14814 po konec obce (směr J.Hradec včetně křižovatky se sil III/14814 a MK | úplná |
Objízdná trasa bude době 4 a 6 etapy vedena v obou směrech po silnicích III/14811,III/1487, III/1489,III/14813 -J.Hradec-Buk-Hatín-Plavsko-Vydří. Objízdná trasa bede v době 5.etapy vedena v obou směrech po silnici III/14814 a III/14813 Políkno-Plavsko-Vydří | |||
| 27.10.2025 06:00 - 31.10.2025 18:00 | III/14811 Políkno | 5.etapa sil.III/14811 od křižovatky se silnicí III/14814 po čp.9 (směr Vydří) a MK | úplná |
Objízdná trasa bude době 4 a 6 etapy vedena v obou směrech po silnicích III/14811,III/1487, III/1489,III/14813 -J.Hradec-Buk-Hatín-Plavsko-Vydří. Objízdná trasa bede v době 5.etapy vedena v obou směrech po silnici III/14814 a III/14813 Políkno-Plavsko-Vydří | |||
