Uzavírky - přehled
Archiv uzavírek
| termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
|---|---|---|---|
| 9.10.2023 - 31.10.2023 | II/604 Radobytce | částečná | |
| 23.10.2023 - 28.10.2023 | III/10555 Veselíčko | úplná | |
| 12.11.2023 - 31.12.2023 | II/121 most 121-006 | úplná | |
| 1.4.2024 - 31.8.2024 | II/121 Mirotice | úplná uzavírka křižovatky I/4 a II/121 | úplná |
| 2.4.2024 - 28.9.2024 | Zvíkov most 121-007 | úplná uzavírka | úplná |
| 18.3.2024 - 31.5.2024 | Bílina II/105 most | částečná | |
| 1.4.2024 - 31.8.2024 | II/121 Mirotice kř. I/4 | úplná | |
| 18.4.2024 - 3.5.2024 | II/121 most 121-006 | částečná | |
| 25.4.2024 - 20.9.2024 | II/105 Bilinka | řízeno semafory | částečná |
| 16.5.2024 - 21.5.2024 | II/140 Písek | objízdná trasa po silnici III/1401 přes Hradiště | úplná |
| 13.5.2024 - 30.11.2024 | III/12130 Božetice most | úplná | |
| 16.5.2024 - 31.5.2024 | III/00421 Nerestce | úplná | |
| 13.5.2024 - 15.5.2024 | II/138 Třešně | částečná | |
| 13.6.2024 - 13.7.2024 | II/604 Malčice Třebkov | částečná | |
| 6.7.2024 - 6.7.2024 | II/159, III/0231 Tálín | úplná | |
| 22.7.2024 - 28.7.2024 | III/1404 Protivín pouť | úplná | |
| 30.8.2024 - 31.8.2024 | III/1404 Protivín slavnosti | úplná | |
| 8.7.2024 - 31.8.2024 | III/1402 Smrkovice teplárna | úplná | |
| 26.7.2024 - 7.8.2024 | III/10557 Svatkovice | úplná | |
| 31.7.2024 - 21.8.2024 | III/10244 Žebrákov | Propustek | úplná |
| 19.8.2024 - 31.8.2024 | III/00418 Touškov | modernizace silnice | úplná |
| 10.9.2024 - 27.9.2024 | III/1756 Mišovice | modernizace silnice | úplná |
| 8.8.2024 - 25.8.2024 | III/1215 Strážovice | modernizace silnice | úplná |
| 19.8.2024 - 31.8.2024 | III/1757 Rakovice | výstavba D4 | úplná |
| 7.8.2024 - 24.8.2024 | III/1404 Skály | propustky | úplná |
| 19.8.2024 - 31.8.2024 | III/1757 Rakovice | úplná | |
| 29.8.2024 - 8.9.2024 | III/1219 Vráž | úplná | |
| 2.9.2024 - 19.9.2024 | III/0194 Ráztely | úplná | |
| 9.10.2024 - 29.11.2024 | III/0231 Kukle | úplná | |
| 14.10.2024 - 30.11.2024 | II/604 Nová Hospoda | částečná | |
| 23.10.2024 - 8.11.2024 | III/12110 Mirotice | úplná | |
| 17.10.2024 - 16.11.2024 | III/10549 Sepekov | úplná | |
| 18.11.2024 - 20.11.2024 | II/138 Záhoří - Třešně | úplná | |
| 23.11.2024 - 18.12.2024 | III/10536 Přílepov most | úplná | |
| 3.3.2025 - 27.6.2025 | III/10559 Písecká Smoleč | provoz veden po provizorní komunikaci | úplná |
| 19.3.2025 - 22.3.2025 | III/00421 | úplná | |
| 10.5.2025 - 10.9.2025 | III/1219 Písek | úplná | |
| 22.5.2025 - 23.5.2025 | III/1757 | úplná | |
| 20.5.2025 - 21.5.2025 | III/1758 | úplná | |
| 26.5.2025 - 27.5.2025 | III/1757 | částečná | |
| 3.6.2025 - 9.11.2025 | 12210 Srlín | úplná | |
| 3.6.2025 - 25.6.2025 | 10558 Olešná | částečná | |
| 9.6.2025 - 25.7.2025 | 02024 Topělec | částečná | |
| 5.9.2025 - 7.9.2025 | III/10546 Sepekov | úplná | |
| 12.9.2025 - 14.9.2025 | III/10546 | úplná | |
| 29.8.2025 - 30.8.2025 | III/1404 Protivín | úplná | |
| 9.6.2025 - 7.11.2025 | 10546-2 Sepekov | úplná | |
| 9.6.2025 - 9.7.2025 | 12130 Božetice | částečná | |
| 23.6.2025 - 27.6.2025 | 10556 Bojenice | úplná | |
2 dny | |||
| 2.7.2025 - 5.11.2025 | II/138 Albrechtice n. Vltavou | úplná | |
