Uzavírky - přehled
Archiv uzavírek
| termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
|---|---|---|---|
| 29.3.2025 - 29.3.2025 | II/174 - letiště Tchořovice | II/174 Letiště Tchořovice | úplná |
II/174 Letiště Tchořovice Konání akce "Burza Tchořovice" Objížďka: III/02017 - III/02018 - UK - II/174 | |||
| 31.5.2025 - 31.5.2025 | II/174 - letiště Tchořovice | II/174 Letiště Tchořovice | úplná |
II/174 Letiště Tchořovice Konání akce "Burza Tchořovice" Objížďka: III/02017 - III/02018 - UK - II/174 | |||
| 28.6.2025 - 28.6.2025 | II/174 - letiště Tchořovice | II/174 Letiště Tchořovice | úplná |
II/174 Letiště Tchořovice Konání akce "Burza Tchořovice" Objížďka: III/02017 - III/02018 - UK - II/174 | |||
| 30.8.2025 - 30.8.2025 | II/174 - letiště Tchořovice | II/174 Letiště Tchořovice | úplná |
II/174 Letiště Tchořovice Konání akce "Burza Tchořovice" Objížďka: III/02017 - III/02018 - UK - II/174 | |||
| 27.9.2025 - 27.9.2025 | II/174 - letiště Tchořovice | II/174 Letiště Tchořovice | úplná |
II/174 Letiště Tchořovice Konání akce "Burza Tchořovice" Objížďka: III/02017 - III/02018 - UK - II/174 | |||
| 25.10.2025 - 25.10.2025 | II/174 - letiště Tchořovice | II/174 Letiště Tchořovice | úplná |
II/174 Letiště Tchořovice Konání akce "Burza Tchořovice" Objížďka: III/02017 - III/02018 - UK - II/174 | |||
| 22.4.2025 - 30.9.2025 | III/1733 Čečelovice | III/1733 Čečelovice | úplná |
Objízdná trasa bude vyznačena následovně: | |||
| 22.4.2025 - 29.10.2025 | most ev. č.00430a-1 | most ev. č.00430a-1 | úplná |
Úplná uzavírka silnice č. III/00430a v místě mostu ev. č. 00430a-1 přes Svaryšovský potok Objízdná trasa: | |||
| 22.4.2025 - 23.4.2025 | III/1213 železniční přejezd P1363 | III/1213 železniční přejezd P1363 | úplná |
Objížďka se stanovuje po následující trase: | |||
| 19.5.2025 - 26.5.2025 | III/1409 Cehnice | III/1409 Cehnice | úplná |
Pouť v Cehnicích Objížďka po MK. | |||
| 2.6.2025 - 14.10.2025 | III/1709 Tažovice | III/1709 Tažovice - most ev. č. 1709-3 | úplná |
Objízdná trasa: | |||
| 9.6.2025 - 11.6.2025 | III/14122 Hájek | III/14122 Hájek | úplná |
Velkoplošná oprava silnice Objížďka po MK | |||
| 23.6.2025 - 29.6.2025 | III/0303 Závišín | III/0303 Závišín | úplná |
Velkoplošná výsprava silnice III/0303 Závišín. Objízdná trasa bude stanovena po sil. II/174 a místní komunikace do Závišína, pro veškerou | |||
| 28.6.2025 - 29.6.2025 | II/174 Bělčice | II/174 Bělčice, ul. Nádražní | úplná |
Pouť v Bělčicích Objížďka po III/1736 a veřejně přístupné účelové komunikaci (podél železniční trati) | |||
| 21.7.2025 - 10.9.2025 | III/1399 Záboří - Blatná, III/1732 | III/1399 Záboří - Blatná, III/1732 - Jindřichovice | úplná |
v úsecích: | |||
| 4.8.2025 - 7.9.2025 | III/1215 Lom | III/1215 Lom | úplná |
Oprava kanalizace v úseku od č.p. 14 po odbočku na účelovou komunikaci vedoucí k zemědělskému areálu Objížďka se stanovuje po následujících trasách: | |||
| 29.8.2025 - 31.8.2025 | III/1722 Makarov - Kraselov | III/1722 Makarov - Kraselov | úplná |
konání závodů ve sjezdu na longboardech Objízdná trasa: | |||
| 22.8.2025 - 5.9.2025 | II/174 Lnáře - přejezd P1272 | II/174 Lnáře - přejezd P1272 | úplná |
II/174 Lnáře - přejezd P1272 Objížďka se stanovuje po následující trase: | |||
| 15.8.2025 - 17.8.2025 | II/173 Blatná | II/173 Blatná | úplná |
Pouť v Blatné Objízdná trasa nebude vyznačena z důvodu probíhající stavby „Úprava křižovatky I/20 Blatná x | |||
| 16.8.2025 - 16.8.2025 | III/14010 Mladotice | III/14010 Mladotice | úplná |
Konopická - 12:00 - 16:00 | |||
| 15.8.2025 - 17.8.2025 | II/141 Bavorov | II/141 Bavorov | úplná |
Pouť v Bavorově Nařizuje objížďku po: | |||
| 28.8.2025 - 8.9.2025 | III/02218 Katovice - Mnichov | III/02218 Katovice - Mnichov | úplná |
III/02218 Katovice - Mnichov Objízdná trasa dle návrhu DIO: | |||
| 12.9.2025 - 14.9.2025 | III/17016 Čestice | III/17016 Čestice | úplná |
Čestická pouť Objížďka po MK | |||
| 20.9.2025 - 21.9.2025 | Rally Pačejov | Rally Pačejov: III/1731 a III/1733, III/1423, III/1425, II/13910, II/139, III/1399, III/13911, III/13914, III/13912, III/1725, III/1722, III/1726 | úplná |
úplná uzavírka ORP Blatná - silnice č. III/1733 od začátku obce Čečelovice po začátek obce Záboří; ORP Strakonice silnice č. III/1423, III/1425, III/13910, II/139, III/1399, III/13911, III/13914, III/13912, III/1725, III/1722, III/1726,
Objížďka se stanovuje po následující trase ORP Blatná: Objízdné trasy ORP Strakonice:
| |||
| 29.9.2025 - 12.10.2025 | III/00430a železniční přejezd | III/00430a železniční přejezd | úplná |
Oprava železničního přejezdu: Objízdná trasa: | |||
