Uzavírky - přehled
Archiv uzavírek
termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
---|---|---|---|
24.10.2024 07:00 - 30.11.2024 18:00 | III/12833 v Dolním Skrýchově + MK č.371c | Místní komunikace č.371c v Dolním Skrýchově od křižovatky se silnicí III/12833 k čp.104 silnice III/12833 od křižovatky s MK č.371c u čp.9 po křižovatku s MK 371c u čp.77 | úplná |
Objízdná trasa při uzavírce MK bude vedena po silnici III/12833 zpět na místní komunikaci 371c Objízdná trasa při uzavírce silnice III/12833 bude vedena po silnici III/12832 do J.Hradce, dále po silnici I/23 k Rodvínovu na silnici III/12833 a po silnici III/12833 přes H.Skrýchov do D.Skrýchova | |||
25.10.2024 - 28.10.2024 | II/142 Bavorov | II/142 Bavorov | |
Realizace kanalizační přípojky Objížďka po silnicích III/14216 a III/14013 | |||
24.10.2024 - 25.10.2024 | III/1444 Malenice | III/1444 Malenice | úplná |
Realizace kanalizační přípojky: Objížďka po MK | |||
4.11.2024 - 20.11.2024 | III/14622 Slavče - Keblany | křižovatka silnic III/14621 a III/14622 - křižovatka silnic II/157 a III/14622 | úplná |
modernizace silnice | |||
23.10.2024 - 25.11.2024 | III/1709 Kraselov - Tažovice | III/1709 Kraselov - Tažovice | úplná |
Rekonstrukce silnice III/1709 Kraselov – Tažovice Objízdná trasa: | |||
29.10.2024 - 30.10.2024 | II/137 most ev. č. 137-009 Záluží | 80 m | částečná |
Oprava komunikace silnice II/137 před mostem Záluží. | |||
30.10.2024 06:00 - 5.11.2024 18:00 | III/12854 v úseku Senotín-Klenová | silnice III/12854 v úseku od křižovatky se silnicí III/1517 Senotín po křižovatku se silnicí II/151 u obce Klenová | úplná |
Objízdná trasa pro veškerá vozidla v obou směrech, bude vedena po silnicích III/12854 Senotín -silnice III/1511 - Hůrky - silnice III/1512 - silnice II/151 - Klenová
| |||
7.10.2024 - 13.11.2024 | Oprava povrchu silnice II/163 Černá v Pošumaví - Plánička - Milná | Etapa 1: Černá v Pošumaví - Plánička Etapa 2: Plánička - Milná | úplná |
29.10.2024 06:00 - 3.11.2024 18:00 | III/144 18 Chlumany_průtah | průtah obcí Chlumany | úplná |
průtah obcí Chlumany | |||
18.11.2024 - 15.12.2024 | III/1411 Všemyslice - Neznašov | křižovatka s III/1412 až po křižovatku s II/159 | úplná |
modernizace silnice | |||
29.10.2024 - 10.12.2024 | II/146 Hluboká nad Vltavou | křižovatka s MK Nad Parkovištěm | úplná |
rekonstrukce STL a úprava křižovatky | |||
17.10.2024 - 16.11.2024 | III/10549 Sepekov | úplná | |
7.11.2024 - 7.11.2024 | III/1252 | 10 m | úplná |
Objízdná trasa bude stanovena přes obec Popovice směrem na Záříčí u Mladé Vožice a dále na křižovatku silnic III/1251 a silnice II/124. Odtud objízdná trasa pokračuje přes obec Moraveč, Slapsko na křižovatku silnic II/124 a silnice III/1243 a odtud směrem na obec Vitanovice, Vrcholtovice do obce Vyšetice. V opačném směru je objízdná trasa totožná. Délka objízdné trasy: 14 km. | |||
29.10.2024 06:00 - 30.10.2024 18:00 | III/12843 kú.Pohoří u K.Řečice | silnice III/12843 od čp.16 po pč.262/2 kú Pohoří u K.Řečice | úplná |
Objízdná trasa bude vedena obousměrně po silnici III/12843 do Pluhova Žďáru. Z Pluhova Žďáru po silnici III/12841 před Samosoly do Dírné. Z Dírné po silnici III/13522 a III/13525 do Višňové z ní do K.Řečice a po silnici III/12843 do Pohoří | |||
5.11.2024 - 6.12.2024 | II/135 ul. Michalská, III/1354 ul. Čechova, Bechyně | 310 m | úplná |
Objízdná trasa bude stanovena obousměrně po silnici II/135 v ulici Plechamr, napojením na místní kominkaci v ulici Fáberova, poté po silnici č. III/1354 v ulici Písecká a dále po silnici II/135 v ulici Libušina. Křižovatka v ulici Libušina bude do poloviny uzavřena, průjezd jedním jízdním pruhem o šířce min. 3 m doprava bude řízena semafory. Délka objízdné trasy: 1000 m. | |||
30.10.2024 - 9.11.2024 | III/13518 Mažice | úplná | |
Objízdná trasa je stanovena z obce Mažice po silnici III/14718 do obce Zálší, dále po silnici III/1479 přes obec Klečaty, poté po silnici III/13516 přes obec Komárov a posilnici II/159 do obce Svinky, poté po silnici II/135 Přes obec Vlastiboř, Záluží a poté po silnici III/13518 do obce Mažice. Objízdná trasa je obousměrná. | |||
7.12.2024 07:30 - 7.12.2024 18:00 | II/409, Český Rudolec | komunikace II/409 v úseku od křižovatky se silnicí III/40626 po křižovatku se silnicí III/1516 | úplná |
objížďka bude vedena na křižovatce se sil. III/40626 odbočením vlevo po MK č. 5c, dále odbočením vpravo po MK č. 1b a po sil. III/1516 zpět na sil. II/409 | |||
18.11.2024 - 20.11.2024 | II/138 Záhoří - Třešně | úplná | |
12.11.2024 06:00 - 19.11.2024 18:00 | III/1345, Blažejov - Oldřiš | silnice III/1345, Blažejov - Oldřiš | úplná |
Objížďka je vedena obousměrně po silnici III/1343 - Vlčice - III/1344 - Mutyněves - III/1345 | |||
12.11.2024 06:00 - 19.11.2024 18:00 | III/1345 v úseku Blažejov-Oldřiš | silnice III/1345 v úseku Blažejov - Oldřiš | úplná |
objízdná trasa pro veškerá vozidla v obou směrech, bude vedena : III/1343-Vlčice-III/1344-Mutyněves-III/1345 | |||
19.11.2024 06:00 - 26.11.2024 18:00 | III/13425 v úseku Česká Olešná-Nová Olešná | silnice III/13425 v úseku Česká Olešná-Nová Olešná | úplná |
objízdná trasa pro veškerá vozidla v obou směrech, bude provedena po silnicích I/23,II/164,III/13415,III/1349 přes obec Nová Olešná, město Strmilov, obec Česká Olešná | |||
23.11.2024 - 23.11.2024 | III/10576 u Hrdějovic | oprava I/3 - okružní křižovatka | úplná |
rekonstrukce povrchu I/3 | |||
30.11.2024 - 30.11.2024 | III/10576 Hrdějovice | náves | úplná |
kulturní akce | |||
23.11.2024 - 18.12.2024 | III/10536 Přílepov most | úplná | |
30.11.2024 18:00 - 11.12.2024 18:00 | III/12833 v Dolním Skrýchově | Silnice III/12833 od křižovatky s MK č.371c u čp.9 po křižovatku s MK 371c u čp.77 | úplná |
Objízdná trasa při uzavírce silnice III/12833 bude vedena po silnici III/12832 do J.Hradce, dále po silnici I/23 k Rodvínovu na silnici III/12833 a po silnici III/12833 přes H.Skrýchov do D.Skrýchova | |||
1.12.2024 - 31.12.2024 18:00 | III/14811 kú. J.Hradec | silnice III/14811 kú.J.Hradec - most ev.č.14811-3 - směr Políkno | úplná |
objízdná trasa pro veškerá vozidla bude v obou směrech vedena z Políkna do Plavska, dále přes Hatín, Buk do J.Hradce po silnicích III/14814, III/14813, III/1489, III/1487, III/14811 objízdná trasa pro autobusy veřejné linkové dopravy bude po dobu uzavírky využívat objízdné trasy J.Hradec ul. Mlýnská-il.Nežárecká-silnice III/1487-Buk-silnice č.III/14811-zastávka J.Hradec, Políkno, dále po trase dle licence a zpět v opačném pořadí | |||
9.12.2024 - 10.12.2024 | III/1417 Sedlec u Temelína | 0,357 km - propustek přes Sedlecký potok | úplná |
oprava propustku | |||
11.12.2024 - 18.12.2024 23:59 | II/146 Hluboká n/Vlt. | Křižovatka silnice II/146 x MK Nad parkovištěm | úplná |
1.1.2025 - 1.1.2025 | III/1726 Strakonice | Uzavírka ulice Pod Hradem ve Strakonicích (III/1726) | úplná |
Ohňostroj města Strakonice Objížďka po III/1702 a MK - Mutěnice - Strakonice
| |||
21.12.2024 07:00 - 21.12.2024 14:00 | II/157 H1; H2 Č.B. Pohůrka | Silnice II/157 H1; H2 Č.B. Pohůrka - Pod okružní křižovatkou. | úplná |
1.4.2025 - 30.4.2025 | III/14613 u napojení na I/34 | u napojení na silnici I/34 | úplná |
stavba přeložky I/34 | |||
6.2.2025 - 23.2.2025 | III/15527 Branišovice | celá délka silnice | úplná |
stavba kanalizace | |||
24.2.2025 - 28.3.2025 | III/1409 Cehnice | III/1409 Cehnice | úplná |
Zlepšení dopravně bezpečnostní situace v obci Cehnice. Objížďka po MK. | |||
17.3.2025 - 18.4.2025 | III/15618 Nové Hrady | průtah Nové Hrady | úplná |
Vedení objížďky pro všechny etapy: z křižovatky sil. II/156 x II/154 obec Údolí u Nových Hradů po sil. II/154 do obce Byňov, dále po sil. III/15425 na křižovatku se silnicí III/15014, dále po sil. III/15014 do obce Žofina Huť, dále po sil. III/15010 do Fišerovy Chalupy, dále po sil. III/15618 přes obec Vyšné, obec Nakolice do Nových Hradů (taktéž v opačném směru) | |||
19.3.2025 - 22.3.2025 | III/00421 | úplná | |
29.3.2025 - 29.3.2025 | II/174 - letiště Tchořovice | II/174 Letiště Tchořovice | úplná |
II/174 Letiště Tchořovice Konání akce "Burza Tchořovice" Objížďka: III/02017 - III/02018 - UK - II/174 | |||
1.4.2025 - 30.4.2025 | III/40623 na konci obce Malý Pěčín | Silnice III/40623 na konci obce Malý Pěčín | částečná |
Není stanovena. | |||
16.4.2025 - 17.4.2025 | sil.III/1501 v úseku Cep-Hrachoviště | silnice III/1501 v úseku Cep-Hrachoviště | úplná |
Bez stanovené objízdně trasy | |||
2.4.2025 - 9.4.2025 | sil.III/1555 ul Zahradní v k.ú.Lomnice nL | Uzavírka silnice III/1555 bude provedena v prostoru od křižovatky se silnicí I/24 v délce 50m | úplná |
Objízdná trasa stanovena pro veškerý provoz takto: V městě Lomnice nL po sil. I/24 ulicí Tyršova ,náměstí 5.května ,ul.BUdějovická (sil.II/148),ulice Zámecká a dálé pak po silnici III/1555.Provoz bude obousměrný | |||
18.4.2025 12:00 - 18.4.2025 15:00 | II/164,III/1349 a 13413 mezi Strmilov-Č.Olešná a Bořetín-Strmilov | silnice II/164 Strmilov ve směru sil. I/23 - náměstí silnice II/1349 ve směru Č.Olešná - Strmilov silnice III/13413 v úseku a ve směru Bořetín - Strmilov | částečná |
Objízdná trasa se nestanovuje.Silniční provoz bude veden pouze ve směru závodu | |||
19.4.2025 08:00 - 19.4.2025 18:00 | II/134,III/1349,13410,13412,13415 a 13416 Popelín-H.Olešná,Zahrádky-Bořetín a Č.Olešná-Popelín | II/134 ve směru H.Olešná - Popelín v úseku ve směru od křiž. se silnicí III/13412 po křiž. se silnicí III/1349 , sil.13415 a 13416 od H.Olešné-Zahrádky-Bořetín, sil.III/13412 Bořetín ve směru od Popelína, III/1349 v úseku ve směru Č.Olešná-Popelín | částečná |
Objízdná trasa se nestanovuje.Silniční provoz bude veden pouze ve směru závodu | |||
20.4.2025 09:00 - 20.4.2025 16:00 | II/409,III/1516,III/40632 cyklistický závod | sil.II/409 v obci Č.Rudolec v úseku od křižovatky s III/1516 po křiž s III/40626 III/1516 Č.Rudolec-Matějovec a sil III/40632 ,úsek Matějovec-Stálkov | částečná |
Po dobu částečné uzavírky dotčených úseků silnic umožněn průjezd vozidel pouze ve směru trasy závodu | |||
22.4.2025 - 23.4.2025 | III/1213 železniční přejezd P1363 | III/1213 železniční přejezd P1363 | úplná |
Objížďka se stanovuje po následující trase: | |||
14.4.2025 - 25.4.2025 | III/1209 | úplná | |
Obousměrná objízdná trasa vede z obce Nová Střezimíř směrem k obci Střezimíř, ke křižovatce na silnici III/12139 a III/1209, odkud dále pokračuje po silnici III/1209 do městyse Borotín, kde po odbočení vlevo pokračuje na uzavřenou veřejně přstupnou účelovou komunikaci na pozemku parc. č. 701 v k. ú. Střezimíř. | |||
1.5.2025 12:00 - 1.5.2025 23:00 | III/1505 náměstí T.G.Masaryka Suchdol nL | 0,200 km -vedena ulicí Nábřežní v souběhu se silnicí III/1505 | úplná |
V mětě Suchdol nL po místních komunikaci v ulici nábřežní v Suchdole nL.Provoz bude obousměrně -řízen kyvadlově |