Uzavírky - přehled
Geoportál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje - mapa pro veřejnost
Archiv uzavírek
| termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
|---|---|---|---|
| 12.7.2025 17:00 - 12.7.2025 23:00 | II/154 Třeboň | silnice II/54 ve městě Třeboň od křižovatky s ulicí Budovcova až po křižovatku s ulicí Riegrova | úplná |
Objízdná trasa bude obousměrně z křižovatky sil II/154 a MK ul Svobody -ul.Sportovní - ul. U Světa a následně zpět na sil II/154 ul Světská hráz | |||
| 1.7.2025 - 31.12.2025 23:59 | III/12235 Česká Lhota | Uložení inženýrských sítí a oprava povrchu silnice. 2 etapy: 1.7. - 30.9.2025 1.10. - 31.12.2025 | úplná |
| 7.7.2025 - 30.8.2025 | III/14719 Zlukov | 300 m | úplná |
Objízdná trasa je stanovena dopravním značením v obci Zlukov po místních komunikacích. | |||
| 23.7.2025 - 27.7.2025 | III/15110, Dačice V Kaštanech | silnice III/15110, průtah Dačice, ul. V Kaštanech v úseku od začátku ul. V Kaštanech po vjezd do areálu nemocnice Dačice | úplná |
objížďka bude vedena po komunikaci v areálu nemocnice, spojující bránu v ul. V Kaštanech a bránu v ul. Antonínská, dále po MK ul. Antonínská na Palackého nám. | |||
| 14.7.2025 - 22.8.2025 23:59 | III/1556 Ševětín | Ševětín směr Mazelov | úplná |
Rekonstrukce kanalizace Ševětín. | |||
| 29.7.2025 - 7.8.2025 23:59 | III/15517 Borovany - Hluboká u Borovan | Borovany - Hluboká u Borovan | úplná |
Oprava přejezdů P1107 a P1106. | |||
| 14.7.2025 - 31.8.2025 23:59 | II/157 Borovany | Borovany; Rekonstrukce mostu ev.č. 157 -015 | úplná |
| 2.7.2025 - 5.11.2025 | II/138 Albrechtice n. Vltavou | úplná | |
| 24.7.2025 - 31.7.2025 23:59 | III/15428 Jílovice u T.Svinů | Jílovice; Oprava žel. přejezdu P1103 | úplná |
| 8.7.2025 - 8.8.2025 23:59 | III/1472 Kostelec | Kostelec; Úprava vodovodu | úplná |
| 8.7.2025 07:00 - 9.9.2025 16:00 | II/165 Křišťanov_voj. zotavovna až Ktiš_fotbalové hřiště | od odbočky k vojenské zotavovně Křišťanov k fotbaklovému hřišti ve Ktiši. | úplná |
Oprava povrchu a podloží silnice II/165. | |||
| 17.7.2025 - 31.8.2025 23:59 | III/14321 Čejkovice | křižovatka I/20 x III/14321 | úplná |
| 18.8.2025 - 30.9.2025 | II/123 ul. Soví, Stránského, Tábor | 30 m | částečná |
Z důvodu opravy vodovodu. | |||
| 18.8.2025 - 30.9.2025 | III/00346 ul. Blanická, Stránského, Tábor | 30 m | úplná |
Objízdná trasa I. etapa: Ze směru od ulice Stránského vede po MK/10b v ulici Vožická, vpravo na MK/169c v ulici Jesenského, která ústí na MK/11b v ulici Blanická. Ze směru od ulice Soví po MK/14b v ulici Průběžná, MK/13b Budovcova, dále vlevo na MK/177c v ulici Harantova, vpravo na 180c v ulici Mládeže, která se napojuje na MK/11b v ulici Blanická. Objízdná trasa je obousměrná. Délka objízdné trasy: 1,3 km. Objízdná trasa II. etapa: bude probíhat v termínu od 6.9.2025 do 30.9.2025. Ze směru od ulice Zavadilská po silnici II/123 v ulici Stránského, Soví, Průběžná, dále vpravo po MK/235c v ulici Družstevní, která se napojuje na silnici III/00346 v ulici U Kovárny. Zde vpravo a rovně až do ulice Blanická. Objízdná trasa je obousměrná. Délka objízdné trasy: 1,7 km. | |||
| 16.8.2025 05:00 - 17.8.2025 06:00 | III/0346 Nová Včelnice-pouť | silnice III/0346 v NOvé Včelnici (ulice B.Smetany (od zámku) až ul.Husova křižovatka s ul.Riegrova) | úplná |
objízdná trasa bude vedena od zámku po MK ul.Štítného,ul.Riegrova a napojí se na silnici III/0346 v Husově ulici. Od zahrádek sjezd ze silnice III/0346 směr hřbitov až k bytovkám po účelové komunikaci ke hřbitovu, následně po MK ul.Školní | |||
| 19.7.2025 06:00 - 20.7.2025 18:00 | III/40620 pouť | úplná | |
silnice III/40620 v dotčeném úseku bude veškerý provoz veden ve směru Telč po MK objízdná trasa je obousměrná | |||
| 14.7.2025 07:00 - 29.7.2025 18:00 | III/12835 staničení 0,000-3,384 Jarošov nN-Lovětín | sil III/12835 staničení 0,000-3,384 Jarošov nN- od křižovatky se sil I/23 Lovětín | úplná |
objízdná trasa bude vedena obousměrně po sil I/23,I/24,III/12826 MK Jarošov nN, Nekrasín - směr N.Včelnice, Lovětín Autobusům bude umožněn průjezd | |||
| 15.7.2025 - 15.12.2025 | III/1564 Jedovary | rekonstrukce mostu ev.č. 1564-1 přes řeku Stropnice, Jedovary, km 0,435 až 0,570 | úplná |
| 21.7.2025 - 10.9.2025 | III/1399 Záboří - Blatná, III/1732 | III/1399 Záboří - Blatná, III/1732 - Jindřichovice | úplná |
v úsecích: | |||
| 21.7.2025 - 15.12.2025 | III/1399 U Sladovny, Blatná | III/1399 U Sladovny, Blatná | úplná |
I/20 Blatná – odstranění závad Sladovna Objížďka MK Jiráskova a III/1731
| |||
| 4.8.2025 07:00 - 1.12.2025 18:00 | III/1527 v prostoru mostu přes potok Pstruhovec | silnice III/1527 v prostoru mostu přes potok Pstruhovec mezi obcemi Staré Město pL a Návary | úplná |
Objízdná trasa bude obousměrně vedena po silnicích II/152 místní a účelové komunikaci ze Starého Města pL přes obec Dobrotín do obce Návary | |||
| 21.7.2025 07:00 - 4.8.2025 18:00 | III/1488 v kú K.Řečice a Mnich u K.Řečice | silnice III/1488 ve směru od silnice I/23 Mnich u K.řečice | úplná |
Objízdná trasa bude obousměrně vedena po silnici I/23 do místní části J.Hradec,Děbolín, z něj po silnici III/14810 a III/1489 do obce Ratiboř a z Ratiboře po MK v kú Ratiboř a Mnich u K.Řečice | |||
| 10.9.2025 08:00 - 15.9.2025 08:00 | II/137, II/603 nám. F. Křižíka, ul. Čsl. armády, Tábor | úplná | |
Uzavírky budou pouze na nezbytně nutnou dobu průchodu průvodu - Táborská setkání 2025. | |||
| 19.7.2025 12:00 - 20.7.2025 02:00 | III/13520 nám. Republiky, Soběslav | úplná | |
Objízdná trasa je stanovena po přilehlé místní komunikaci III. třídy 166c náměstí Republiky nacházejícíc se na pozemku parc. č. 3906/1, k. ú. Soběslav. Z důvodu konání Festivalu dechových hudeb Soběslav 2025. | |||
| 24.7.2025 - 27.7.2025 | III/14324 a III/14333 Holašovice | obec Holašovice | úplná |
Selské slavnosti | |||
| 27.8.2025 - 30.8.2025 | III/14324 a III/14333 Holašovice | obec Holašovice | úplná |
uzavírka vždy jen od 12:00 - 24:00 - divadelní představení | |||
| 23.8.2025 05:00 - 24.8.2025 22:00 | II/164 Kunžak | jižní část nám Komenského a ulice Havlíčkova východní část nám Komenského ulice Žižkova ulice Havlíčkova | úplná |
Není stanovena | |||
| 25.7.2025 16:00 - 28.7.2025 12:00 | III/15428 a III/15429 Jílovice | Jílovice náves | úplná |
pouť | |||
| 28.7.2025 - 31.8.2025 | III/1472 třitimské rozcestí a III/0236 Dobšice | III/1472 -od třitimského rozcestí okolo učiliště Hněvkovice po začátek okraje lesa ve směru na Horní Kněžeklady III/0236 - průtah obcí Dobšice až po křižovatku s II/147 | úplná |
oprava silnic | |||
| 29.8.2025 - 31.8.2025 | III/12228 Zliv | Ve Zlivi | úplná |
triatlon | |||
| 4.8.2025 - 7.9.2025 | III/1215 Lom | III/1215 Lom | úplná |
Oprava kanalizace v úseku od č.p. 14 po odbočku na účelovou komunikaci vedoucí k zemědělskému areálu Objížďka se stanovuje po následujících trasách: | |||
| 18.8.2025 07:00 - 30.8.2025 18:00 | II/152 Klášter | silnice II/152 na pč.2295 v obci Klášter II -uzavírka přilehlého jízdního pruhu, řízená semafory | úplná |
objízdná trasa pro veškerá vozidla v obou směrech bude u etapy DIO 3 vedena po silnicích č.III/1513,III/1514,III/1521 a MK Staré Město pL | |||
| 4.8.2025 07:00 - 17.8.2025 18:00 | III/1521 Klášter | silnice III/1521 na pč.2299 v obci Klášter II-úplná uzavírka mimo vozidel stavby IZS a VLD | úplná |
objízdná trasa pro veškerá vozidla v obou směrech bude u etapy DIO 3 vedena po silnicích č.III/1513,III/1514,III/1521 a MK Staré Město pL | |||
| 25.7.2025 15:00 - 27.7.2025 23:59 | II/128 Nová Bystřice | silnice II/128 v Nové Bystřici v úseku od křiž se silnicí II/152 (ulice Švermova) po křižovatku s ulicí Tovární | úplná |
Objízdná trasa bude obousměrně vedena ze silnice II/128 po silnici II/152 a MK ulicí Sadová, Pivovarská a Stará zpět na silnici II/128 | |||
| 5.9.2025 08:00 - 7.9.2025 08:00 | II/137, II/603 Tábor | úplná | |
Objízdná trasa je stanovena z Žižkova náměstí, přes ulici Špitálská, Pod Tržním náměstím, Jordánská, Čsl. Armády, Na Parkánech, Palackého, Divadelní, Hradební, Klokotská, Žižkovo náměstí. | |||
| 1.8.2025 - 22.12.2025 | III/17726 Zámlyní | Uzavírka mostu ev. č. 17726-1 | úplná |
Uzavírka mostu ev. č. 17726-1 Objížďka se stanovuje po následující trase: | |||
| 29.8.2025 - 31.8.2025 | III/1722 Makarov - Kraselov | III/1722 Makarov - Kraselov | úplná |
konání závodů ve sjezdu na longboardech Objízdná trasa: | |||
| 30.7.2025 07:00 - 17.8.2025 18:00 | III/12841 v úseku Pluhův Žďár-Samosoly | Silnice III/12841 v úseku od křižovatky se silnicí III/12842 směr Mostečný po konec obce Samosoly ve směru na obec Dírná | úplná |
Objízdná trsa pro veškerá vozidla bude v obou směrech vedena po silnicích III/12843, I/23, II/128, III/12836, III/12838 a III/12841 z P.Žďáru přes K.Řečici, J.Hradec, Lodhéřov, deštnou, Dírnou do Samosol | |||
| 22.8.2025 - 5.9.2025 | II/174 Lnáře - přejezd P1272 | II/174 Lnáře - přejezd P1272 | úplná |
II/174 Lnáře - přejezd P1272 Objížďka se stanovuje po následující trase: | |||
| 2.8.2025 12:00 - 2.8.2025 20:00 | II/141, II/165, II/143, Prachatice a okolí směr Český Krumlov | Vybrané úseky dle trasy cyklistického závodu. | úplná |
Ĺ Etap by Tour de France | |||
| 15.8.2025 - 17.8.2025 | II/173 Blatná | II/173 Blatná | úplná |
Pouť v Blatné Objízdná trasa nebude vyznačena z důvodu probíhající stavby „Úprava křižovatky I/20 Blatná x | |||
| 2.8.2025 - 2.8.2025 | II/123 ul. Zavadilská, Tábor | 140 m | částečná |
Částečná uzavírka bude vedena od ulice Šelemberská až po ulici Hlinická. Uzavírkou není omezen provoz pravidelné autobusové dopravy. | |||
| 5.8.2025 08:00 - 10.8.2025 12:00 | II/141 Prachatice a okolí XTERRA 2025 | silnice II. a III. tříd + místní komunikace dle trasy závodu | úplná |
Prachatice XTERRA 2025_silnice II. a III. tříd + místní komunikace dle trasy závodu | |||
| 15.8.2025 18:00 - 17.8.2025 18:00 | II/141 Volary - průtah městem | Průtah městem Volary | úplná |
Úplná uzavírka z důvodu konání Volarských slavností dřeva 2025. | |||
| 11.8.2025 - 5.9.2025 | II/634 Rudolfov - Klauda | Rudolfov - Klauda | úplná |
oprava silnice | |||
| 16.8.2025 - 16.8.2025 | III/14010 Mladotice | III/14010 Mladotice | úplná |
Konopická - 12:00 - 16:00 | |||
| 15.8.2025 - 17.8.2025 | II/141 Bavorov | II/141 Bavorov | úplná |
Pouť v Bavorově Nařizuje objížďku po: | |||
| 28.8.2025 - 8.9.2025 | III/02218 Katovice - Mnichov | III/02218 Katovice - Mnichov | úplná |
III/02218 Katovice - Mnichov Objízdná trasa dle návrhu DIO: | |||
| 8.9.2025 - 18.11.2025 | III/1215 Lom | III/1215 Lom | úplná |
Objížďka se stanovuje po následujících trasách: dále pak společně po trase Sedlice – sil. I/20 – křižovatka „Nová hospoda“ – sil. II/604, | |||
| 25.8.2025 07:00 - 30.9.2025 15:00 | II/145 Obora U Ambrože | silnice II/145 v úseku Hracholusky - Netolice pod obcí Obora ve směru na Netolice. | částečná |
OPRAVA opakující se poruchy konstrukčních vrstev silnice (sesedání vozovky, tvorba výrazné podélné nerovnosti). | |||

