Uzavírky - přehled
Geoportál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje - mapa pro veřejnost
Archiv uzavírek
| termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
|---|---|---|---|
| 23.10.2025 - 31.10.2025 | III/1399 Třebohostice | III/1399 Třebohostice | úplná |
Prodloužení kanalizace. Objízdné trasy: II/139 - Zadní Zborovice - Hlupín - III/1730 - Mečichov - III/1731 - III/1399 | |||
| 27.10.2025 - 12.11.2025 | III/1501 v obci Cep | Uzavírka bude realizována v délce 84 m před domem čp.29 Druhý jízdní pruh silnice III/1501 musí zůstat průjezdný | částečná |
Objízdná trasa není stanovena | |||
| 31.10.2025 - 19.11.2025 | III/1375 Slapy - Dražičky | 1731 m | úplná |
Objízdná trasa bude stanovena po místních a účelových komunikacích na pozemcích parc.č. 590/1 k. ú. Slapy u Tábora, parc. č. 542/8, 542/3 k. ú. Dražičky. Délka objízdné trasy: 2700 m. | |||
| 3.11.2025 - 12.12.2025 | II/137 Sudoměřice u Bechyně | 237 m | částečná |
| 3.11.2025 07:00 - 7.12.2025 18:00 | II/128 v obci Deštná | sil III/12836 od křižovatky se silnicí II/128 po čp.92 směr Č.Lhota | úplná |
Objízdná trasa bude obousměrně vedena po sil III/13535, 12837 a 12836 z Deštné přes Nový Dvůr, Vícemil zpět do obce Deštná | |||
| 25.10.2025 - 2.11.2025 | III/10582 - hráz rybníka Bezdrev | hráz rybníka bezdrev | úplná |
výlov rybníka | |||
| 1.11.2025 07:30 - 1.11.2025 14:00 | III/00346 U Kovárny, tábor - Čekanice | 20m | částečná |
Z důvodu kácení stromu. | |||
| 30.11.2025 - 30.11.2025 | III/1734 Blatná | III/1734 Blatná | úplná |
Důvodem zvláštního užívání komunikací je konání kulturní akce – Rozsvěcení vánočního stromu. Objízdná trasa se pro uzavírku silnice III/1734 (ul. tř. J.P.Koubka) v Blatné stanovuje po následující trase: | |||
| 10.11.2025 - 21.11.2025 | III/15523 Střížov | průtah obcí Střížov | úplná |
oprava vozovky silnice | |||
| 10.11.2025 - 15.12.2025 | III/1359 Želeč | 320 m | částečná |
Želeč - tlaková kanalizace pro severovýchodní část obce | |||
| 5.11.2025 - 28.11.2025 | II/409H Chýnov u Tábora | 60 m | úplná |
rek. TS Výkup, VN, NN, propoj VN | |||
| 5.11.2025 - 19.11.2025 | Rekonstrukce silnice I/3 Netřebice - Kaplice nádraží | Netřebice - Kaplice nádraží | úplná |
| 6.11.2025 - 31.12.2025 | II/138 Albrechtice | úplná | |
| 10.11.2025 - 23.11.2025 | III/1217 Smetanova Lhota | úplná | |
| 10.11.2025 - 15.12.2025 | III/12210 Srlín most 12210-2 | úplná | |
| 1.12.2025 18:00 - 19.1.2026 18:00 | III/1527 v prostoru mostu přes potok Pstruhovec | Silnice III/1527 v prostoru mostu přes potok Pstruhovec mezi obcemi Staré Město pL a Návary | úplná |
Objjízdná trasa bude obousměrně vedena po silnicích II/152, místní a účelové komunikace ze Starého Města pL přes obec Dobrotín do obce Návary | |||
| 24.11.2025 - 30.11.2025 | III/17511 | úplná | |
| 6.12.2025 07:30 - 6.12.2025 18:00 | II/409 od křiž se silnicí III/40626 po křiž se silnicí III/1516 | II/409 od křiž se silnicí III/40626 po křiž se silnicí III/1516 | úplná |
Po dobu úplné uzavírky sil.II/409 ve shora uvedeném úseku bude veškerý provoz ve směru od Slavonic veden na křižovatce se silnicí III/40626 odbočením vlevo po MK č.5c dále odbočením vpravo po MK č.1c a po silnici III/1516 zpět na silnici II/409 objízdná trasa je obousměrná
| |||
| 1.1.2026 17:00 - 1.1.2026 20:00 | II/406 Palackého nám. Dačice | sil II/406 od křižovatky se sil II/151 po křiž se sil III/40625 a MK | úplná |
Po dobu úplné krátkodobé uzavírky sil. II/406 ve shora uvedeném úseku bude veškerý provoz ve směru od Jemnice na Telč veden na křižovatku se sil. III/40625 odbočením vpravo a po té komunikaci zpět na silnici II/406 odbočením vlevo Objízdná trasa je obousměrná bez rozlišení | |||
| 28.1.2026 - 13.2.2026 | II/603 Veselí nad Lužnicí | cca 100 m | částečná |
Veselí nad Lužnicí - ulice Čs. armády - zřízení kanalizační přípojky, provoz veden jedním jízdním pruhem střídavě, řízen semaforovou soustavou | |||
| 9.3.2026 08:00 - 9.3.2026 14:00 | III/15517 u Borovan | železniční přejezd P1107 a P1106 | úplná |
oprava železničních přejezdů | |||
| 17.4.2026 16:00 - 17.4.2026 20:00 | cyklistické závody | I.etapa Strmilov-Bořetín-Česká Olešná-Strmilov | částečná |
Objízdná trasa se nestanovuje. Silniční provoz bude veden pouze ve směru závodu | |||
| 18.4.2026 09:00 - 18.4.2026 16:00 | cyklistické závody | II.etapa Popelín-Horní Olešná-Zahrádky-Bořetín-Česká Olešná-Popelín | částečná |
Objízdná trasa se nestanovuje. Silniční provoz bude veden pouze ve směru závodu | |||
| 25.3.2026 - 26.3.2026 | III/00423 Mirotice Stroupežnického | částečná | |
| 13.4.2026 - 14.4.2026 | si.III/12843 v obci Pluhův Žďár a Pohoří oprava vozovky | III/12843 v obci Pluhův Žďár a Pohoří | úplná |
Objízdná trasa je navržena obousměrně z Pluhova ˇˇdáru přes Samosoly , Dírnou, Višňovou do Kardašovy Řečice po silnicích III/12841, III/13525 a I/23 | |||
| 30.3.2026 - 6.4.2026 | II/124 mezi Staniměřicemi a Františkovem | 1,1 km | úplná |
po silnici č. II/124 přes Janov. Za Janovem vlevo po silnici č. III/12414 přes Radvanov. Před obcí Rodná vlevo po silnici č. III/12421 do Bradáčova. Zde vlevo na silnici č. III/12415 přes Radostovice . Dále na křižovatce se silnicí č II/124 vlevo do Františkova. Stejná objízdná trasa je platná i pro opačný směr délka objízdné trasy je 11,5 km | |||
| 30.3.2026 - 6.4.2026 | III12417 Smilovy Hory - Stojslavice | 270 m | částečná |
průjezd bude možbý jedním jízdním pruhem o minimální průjezdní šířce 2,75 m | |||
| 19.4.2026 09:00 - 19.4.2026 16:00 | III/1516,III/40632 RBB Tour | částečná uzavírka silnice II/409 v obci Č.Rudelec v úseku od křižovatky s III/1516 po křižovatku s III/40626 -jednosměrný provoz částečná uzavírka silnice III/1516 úsek Český Rudolec -Matějovec a silnice III/40632, úsek Matějovec - Stálkov jednosměrný provoz | částečná |
Po dobu částečné uzavírky dotčených úseků silnic bude umožněn průjezd vozidel pouze ve směru závodu | |||
| 13.4.2026 18:00 - 17.4.2026 18:00 | III/14811 Políkno | 1.etapa III/14811 od začátku obce čp.70 po 1/2 křiž se sil. III/14814 2.etapa III/14811 od 1/2 křiž se sil III/14814 po konec obce Políkno čp.9 3.etapa III/14814 od křiž se sil III/14811 po konec obce čp.63 | úplná |
objízdná trasa pro vozidla bude vedena v obou směrech po silnicí III/14811,III/1487 - Buk- Hatín III/1489 - Plavsko - III/14813 - Vydří - III/14811 | |||
| 11.4.2026 - 16.4.2026 | III/14325 Černý Dub | železniční přejezd P1570 | úplná |
oprava přejezdu | |||
| 17.4.2026 16:00 - 17.4.2026 20:00 | I.etapa cyklistický závod Strmilov,Popelín | I.etapa II/164 obec Strmilov ve směru silnice I/23 náměstí III/1349 ve směru Č.Olešná -Strmilov III/13413 ve směru Bořetín Strmilov | částečná |
Objízdná trasa se nestanovuje. Silniční provoz bude veden pouze ve směru závodu | |||
| 18.4.2026 09:00 - 18.4.2026 16:00 | II.etapa cyklistický závod Strmilov Popelín | II etapa II/134 ve směru H.Olešná-Popelín v úseku ve směru od křiž. se silnicí III/13412 po křiž. se sil.III/1349 sil.13415 a 13416 v úseku a ve směru napojení účelové komunikace od H.Olešné-Zahrádky-Bořetín sil.III/13412 v obci Bořetín ve směru od obce Popelín sil. III/1349 v úseku a ve směru Česká Olešná -Popelín | částečná |
Objízdná trasa se nestanovuje. Silniční provoz bude veden pouze ve směru závodu | |||
| 13.4.2026 07:00 - 14.4.2026 18:00 | III.tř.12843 v obci P.Žďár a Pohoří | Silnice III/12843 v průtahu obce Pluhův Žďár a Pohoří | úplná |
Objízdná trasa pro večkerá vozidla, v obou směrech bude vedena po silnicích III/12841,III/13525,I/23 a III/12843 z Pluhova Žďáru před Samosoly, Dírnou ,Višňovou do Kardašovy Řečice | |||
| 13.4.2026 - 18.4.2026 | III/0334 Záluží - Smyslov | 940 m | úplná |
Objízdná trasa je vedena ze směru Záluží po místní komunikaci MK/594c a dále po veřejně přístupné účelové komunikaci ve směru do Smyslova. V opačném směru ze Smyslova je objízdná trasa vedena totožně. Vedení pravidelné autobusové dopravy: V uzavřeném úseku jsou registrovány pravidelné linky MHD č. 40, provozované společností COMETT PLUS spol. s r.o., jejichž provoz bude po dobu uzavírky omezen. Průjezd autobusů uzavřeným úsekem bude umožněn v době od 5:00 hod. do 8:00 hod. Mimo tuto dobu budou spoje linky č. 40 vedeny po objízdné trase v úseku Tábor, Záluží škola – Tábor, Záluží rozc. Hlinice, přičemž zastávka Tábor, Smyslov náves bude mimo uvedenou dobu zrušena bez náhrady. Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn
| |||
| 20.4.2026 - 21.4.2026 | II/141 přejezd Číčenice | II/141 přejezd Číčenice | úplná |
ÚPLNÁ UZAVÍRKA PROVOZU na silnici II/141 OBJÍŽĎKA | |||

