Uzavírky - přehled
Geoportál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje - mapa pro veřejnost
Aktuální uzavírky
| termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
|---|---|---|---|
| 4.5.2026 06:00 - 29.11.2026 18:00 | III/1489 v prostoru mostů před řeku Nežárku ve Stráži nN | III/1489 v prostoru mostů před řeku Nežárku ve Stráži nN | úplná |
Objízdná trasa 1.etapa (04.5.2026 - 30.7.2026) bude obousměrně vedena z ulice Mostní ulicí Ruskou na sil III/1489, dále po silnici I/34 přes Lásenici, Vydří a Plavsko zpět na silnici III/1489 do lokality Malé Plavsko u Stráže nN Objízdná trasa 2.etapa (31.7.2026 - 29.11.2026) bude obousměrně vedena z ulice Mostní na nám. E.Destinnové po sil III/1489, dále po sil I/34 přes Lásenici, Vydří a Plavsko zpět na silnici III/1489 do lokality Malé Plavsko u Stráže nN | |||
| 29.6.2026 - 30.11.2026 | III/1502 v prostoru mostu ev.č.1502-2 v kat.území obce Suchdol nL | III/1502 v prostoru mostu ev.č.1502-2 v kat.území obce Suchdol nL | úplná |
pro veškšerý provoz Z města Suchdol nL po sil I/24 do obce Majdalena. Dále pak po silnici II/153 přes obec Hamr na křižovatku se silnicí III/1539 a odtud do místní části Klikov Provoz obousměrný pro osobní takto Z města Suchdol nL po sil I/24 do místní části Tušť. Dále pak po silnicí III/1509 a odtud po MK do místní části Klikov. Dále pk do místní části Františkov po silnici III/1502. Provoz obousměrný | |||
| 3.9.2026 - 30.11.2026 | silnice III/1519 v km 0,000-km 0,910 v obci a kú Dačice | silnice III/1519 v km 0,000-km 0,910 v obci a kú Dačice | úplná |
Objízdná trasa od křižovatky se silnicí III/1519 po silnici II/151, dále po II/408, III/40620 a zpět na III/1519 | |||
| 8.9.2026 - 20.12.2026 | II/406 v Telči | ul.Hradecká: 680 m, ul.9.května "260 m, ul. Dačická: 860 m | úplná |
Objízdná trasa je obousměrná pro veškerou dopravu. Z křižovatky silnic I/23 se silnicí II/406 rovně po silnici I/23 přes Olšany do Staré Říše na křižovatku silnic I/23 se silnicí II/407, dále vpravo po silnici II/407 přes Bohuslavice, Novou Říši, Červený Hrádek a Hříšice do Dačic. Uzavírka platí pro veškerou dopravu . MIMO VOZIDLA S POVOLENÍM STAVBY | |||
| 6.11.2026 18:00 - 30.11.2026 18:00 | III/1511 v průtahu místní části Hůrky -část města Nová Bystřice | Silnice III/1511 v průtahu místní části Hůrky -část města Nová Bystřice | úplná |
Objízdná trasa bude obousměrně vedena po silnicích III/1511, III/1512, II/151, III/12584 a III/1511. Z místní části Hůrky přes místní části Klenová a Senotín. | |||
| 9.11.2026 - 30.11.2026 | silnice III/1519 v obci Dolní Němčice | Částečnou uzavírku silnice III/1519 a úplnou uzavírku části MK č.3c v obci Dolní Němčice | částečná |
Není stanovena | |||
| 9.11.2026 - 11.12.2026 | silnice III/41017 v km 9,915-11,037 | silnice III/41017 v km 9,915-11,037 | úplná |
Objízdná trasa buude vedena z obce Lubnice po silnici III/41017, následně po silnicích III/40810 a III/40927 přes místní část Mešovice a dále po silnicích III/41116 a II/411 a to obousměrně | |||

