Uzavírky - přehled
Aktuální uzavírky
termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
---|---|---|---|
11.12.2024 07:00 - 31.10.2025 16:00 | III/1531 | silnice III/1531 - 0,858 km | úplná |
Z křižovatky silnic III/1531 a III/1535 bude pokračováno po sil III/1535 na křiž sil. III/1535 a MK, kde bude odbočeno vpravo na místní komunikaci, po které bude pokračováno ke křižovatce se silnicí III/1531. Provoz bude obousměrně | |||
5.3.2025 - 12.10.2025 | III/1502, most 1502-3 Suchdol/L. | silnice III/1502 v prostoru mostu ev.č.1502-3 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí a Tušť v délce 200 bm | úplná |
objížďka je stanovena: a) pro veškerý provoz obousměrně: z města Suchdol/L. po sil. I/24 do obce Majdalena. Dále pak po sil. II/153 přes obec Hamr na křiž. se sil. III/1539 odtud do m.č. Klikov. Z m.č. Klikov pak po sil. III/1502 do Suchdolu/L. (15 km) b) pro veškerý provoz obousměrně: z města Suchdol/L. po sil. I/24 do m.č. Tušť. Dále pak po sil. III/1508 přes obec Rapšach, po sil. III/1502 přes m.č. Františkov do m.č. Klikov. Z m.č. Klikov po sil. III/1502 do Suchdolu/L. (10,5 km) | |||
2.5.2025 07:00 - 10.12.2025 18:00 | III/13525 Kardašova Řečice | silnice III/1325 od křižovatky se silnicí I/23 po železniční přejezd ve směru na Višňovou | úplná |
Objízdná trasa pro veškerá vozidla (mimo autobusů veř.linkové dopryvy) v obou směrech, bude vedena po silnicích I/23, III/13524, III/13522 z K.Řečice přes Pleše, Záhoří, Lřín, Závsí, Dírnou, Višňovou zpět do K.Řečice | |||
20.5.2025 - 21.12.2025 | III/1504 Husova ul Suchdol nL | silnice III/1504 v ulici Husova v délce 350 m | úplná |
Po silnici I/24 z města Suchdole nL -Majdalena sil.I/34 Třeboň ul.Táborská sil.II/154 ul.Novohradská -sil II/154 Branná-Hrachoviště -Šalmanovice -sil.III/1504 Suchdol nL |