Uzavírky - přehled
Aktuální uzavírky
| termín uzavírky | komunikace | úsek | typ |
|---|---|---|---|
| 5.3.2025 - 17.12.2025 | III/1502, most 1502-3 Suchdol/L. | silnice III/1502 v prostoru mostu ev.č.1502-3 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí a Tušť v délce 200 bm | úplná |
objížďka je stanovena: a) pro veškerý provoz obousměrně: z města Suchdol/L. po sil. I/24 do obce Majdalena. Dále pak po sil. II/153 přes obec Hamr na křiž. se sil. III/1539 odtud do m.č. Klikov. Z m.č. Klikov pak po sil. III/1502 do Suchdolu/L. (15 km) b) pro veškerý provoz obousměrně: z města Suchdol/L. po sil. I/24 do m.č. Tušť. Dále pak po sil. III/1508 přes obec Rapšach, po sil. III/1502 přes m.č. Františkov do m.č. Klikov. Z m.č. Klikov po sil. III/1502 do Suchdolu/L. (10,5 km) | |||
| 2.5.2025 07:00 - 10.12.2025 18:00 | III/13525 Kardašova Řečice | silnice III/1325 od křižovatky se silnicí I/23 po železniční přejezd ve směru na Višňovou | úplná |
Objízdná trasa pro veškerá vozidla (mimo autobusů veř.linkové dopryvy) v obou směrech, bude vedena po silnicích I/23, III/13524, III/13522 z K.Řečice přes Pleše, Záhoří, Lřín, Závsí, Dírnou, Višňovou zpět do K.Řečice | |||
| 20.5.2025 - 21.12.2025 | III/1504 Husova ul Suchdol nL | silnice III/1504 v ulici Husova v délce 350 m | úplná |
Po silnici I/24 z města Suchdole nL -Majdalena sil.I/34 Třeboň ul.Táborská sil.II/154 ul.Novohradská -sil II/154 Branná-Hrachoviště -Šalmanovice -sil.III/1504 Suchdol nL | |||
| 13.9.2025 07:19 - 30.11.-0001 | II/406 a III/40625 a MK Dačice | silnice II/406 od křižovatky se sil.III/40625 za budovou Měú Starý zámek, sil III/40625 od křižovatky se sil II/151 po křižovatku se sil II/406 | úplná |
Objízdná trasa pro vozidla do 7,5 t ve směru Telč-Jemnice/J.Hradec. Sjezd ze silnice II/406 na MK Bezručova , dále po II/408 ve směru na centrum a dále po II/151 směr Jemnice/J.Hradec | |||
| 28.9.2025 08:22 - 30.11.-0001 | III/12848 v obci Horní Pěna u kostela sv.Michaela | III/12848 v obci Horní Pěna u kostela sv.Michaela | úplná |
Objížďková trasa úplné uzavírky bude vedena obousměrně po místní a účelové komunikaci v obci Horní Pěna u kostela sv.Michaela | |||
| 3.11.2025 07:00 - 7.12.2025 18:00 | II/128 v obci Deštná | sil III/12836 od křižovatky se silnicí II/128 po čp.92 směr Č.Lhota | úplná |
Objízdná trasa bude obousměrně vedena po sil III/13535, 12837 a 12836 z Deštné přes Nový Dvůr, Vícemil zpět do obce Deštná | |||
| 1.12.2025 18:00 - 19.1.2026 18:00 | III/1527 v prostoru mostu přes potok Pstruhovec | Silnice III/1527 v prostoru mostu přes potok Pstruhovec mezi obcemi Staré Město pL a Návary | úplná |
Objjízdná trasa bude obousměrně vedena po silnicích II/152, místní a účelové komunikace ze Starého Města pL přes obec Dobrotín do obce Návary | |||
